Портативный Складной садовый наколенник Last One сумка для коленей хранения
498,77 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 443,69 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-03-2026 | 563.33 руб. | 574.76 руб. | 568.5 руб. |
| Feb-03-2026 | 456.32 руб. | 465.47 руб. | 460.5 руб. |
| Jan-03-2026 | 554.81 руб. | 565.62 руб. | 559.5 руб. |
| Dec-03-2025 | 549.76 руб. | 560.36 руб. | 554.5 руб. |
| Nov-03-2025 | 439.30 руб. | 448.41 руб. | 443.5 руб. |
| Oct-03-2025 | 540.66 руб. | 551.1 руб. | 545.5 руб. |
| Sep-03-2025 | 536.94 руб. | 547.77 руб. | 541.5 руб. |
| Aug-03-2025 | 532.93 руб. | 543.72 руб. | 537.5 руб. |
Описание товара





| Цена на размер | ||||
| Полноцветные сумки на молнии (сверху) | ||||
| Полный размер | Внутренний размер | Толщина | $ US | Минимальный заказ |
| 7,5x6 см (3 ''x 2,4'') | 6,2x3 см (2,4 ''x 1,2'') | 90 (3,5 mils) | 6,2 | 100 |
| 7,5x10 см (3 ''x 4'') | 6,2x6,2 см (2,4 ''x 2,4'') | 90 (3,5 mils) | 7,7 | 100 |
| 8,5x13 см (3,3 ''x 5,1'') | 7,5x9,5 см (3 ''x 3,7'') | 90 (3,5 mils) | 10,2 | 100 |
| 10x15 см (4 ''x 6'') | 9x12,5 см (3,5 ''x 5'') | 90 (3,5 mils) | 11,9 | 100 |
| 14x20 см (5,5 ''x 79'') | 12x17 см (4,7 ''x 6,7'') | 90 (3,5 mils) | 19,2 | 100 |
| 18x26 см (7,1 ''x 10,2'') | 16x23 см (6,3 ''x 9'') | 100 (4,0 mils) | 32,3 | 100 |
| Полноцветные сумки на молнии (нижняя часть) | ||||
| 7,5x10 см (3 ''x 4'') | 6,2x3 см (2,4 ''x 1,2'') | 90 (3,5 mils) | 7,7 | 100 |
| 9x10 см (3,5 ''x 4'') | 6,5x8 см (2,6 ''x 3,1'') | 90 (3,5 mils) | 10,2 | 100 |
| Прозрачные сумки на молнии с одной стороны | ||||
| 7,5x10 см (3 ''x 4'') | 6,2x3 см (2,4 ''x 1,2'') | 90 (3,5 mils) | 7,7 | 100 |
| 10,2x12,7 см (4 ''x 5'') | 9,2x9,5 см (3,6 ''x 3,74'') | 90 (3,5 mils) | 11,5 | 100 |
| Стоьте вверх мешки замка молнии (полные цвета) | ||||
| 8,5x13 + 2,5 см (3,3 ''x 5,1'' + 1 '') | 7,5x10 + 2,5 см (3 ''x 4'') | 90 (3,5 mils) | 11,7 | 100 |
| 11x16 + 3 см (4,3 ''x 6,3'' + 1,2 '') | 9,6x13 + 3 см (3,8 ''x 5,1'') | 100 (4,0 mils) | 16 | 100 |
| 14x20 + 4 см (5,5 ''x 7,8'' + 1,6 '') | 12,6x17 + 4 см (4,7 ''x 6,7'') | 100 (4,0 mils) | 22,7 | 100 |
| 16x24 + 4 см (6,3 ''x 9,5'' + 1,6 '') | 14,6x21 + 4 см (5,7 ''x 8,2'') | 100 (4,0 mils) | 29,4 | 100 |
| 18x26 + 4 см (7,1 ''x 10,2'' + 1,6 '') | 16,6x23 + 4 см (6,5 ''x 9'') | 100 (4,0 mils) | 34,2 | 100 |
| Термоусадочные плоские пакеты (полные цвета) | ||||
| 7x10 см (2,8 ''x 4'') | 5,7x9,3 см (2,2 ''x 3,6'') | 90 (3,5 mils) | 9,6 | 200 |




Смотрите так же другие товары: