Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 554,87 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 659.33 руб. | 692.67 руб. | 675.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 654.68 руб. | 687.14 руб. | 670.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 548.27 руб. | 575.96 руб. | 561.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 643.99 руб. | 675.79 руб. | 659 руб. |
| Nov-18-2025 | 560.71 руб. | 588.79 руб. | 574 руб. |
| Oct-18-2025 | 632.95 руб. | 664.81 руб. | 648 руб. |
| Sep-18-2025 | 626.17 руб. | 657.45 руб. | 641.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 620.95 руб. | 651.24 руб. | 635.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 615.53 руб. | 646.99 руб. | 630.5 руб. |
Описание товара

Синяя ручка потенциометра с нескользящими полосками, используемая для одного двойного потенциометра 15x12x15. 6/15*12*15,6 мм
Диаметр верха:12 мм
Диаметр дна:15 мм
Высота:15,6 мм
Внутренний диаметр:6 мм
*** Можно использовать с потенциометром, диаметр привода 6 мм
Другие цвета этого потенциометра:
Список потенциометров:
| Ручка для потенциометров диаметр привода = 6 мм, вязанный вал | |||||
| Черный корпус + цветной верх. Размеры: нижний диаметр. x высота x внутренний диаметр. (мм) = 15x15,2x6 | |||||
|
|
|
|
|
|
| Черный корпус + цветная полоса. Размеры: нижний диаметр. x высота x внутренний диаметр. (мм) = 15x15,2x6 | |||||
|
|
|
|
|
|
| Серый корпус + цветной верх. Размеры: нижний диаметр. x высота x внутренний диаметр. (мм) = 15x17x6 | |||||
|
|
|
|
|
|
| Черный корпус + цветная полоса. Размеры: нижний диаметр. x высота x внутренний диаметр. (мм) = 25x15x6 | |||||
|
|
|
|||
| 40x17x6 | 30x17x6 | 21x17x6 | 17x17x6 | 15x17x6 | 13x17x6 |
|
|
|
|
|
|
| 40x17x6 | 30x17x6 | 21x17x6 | 17x17x6 | 15x17x6 | 13x17x6 |
|
|
|
|
|
|
| 30x17x6 | 21x17x6 | 17x17x6 | 15x17x6 | ||
|
|
|
|
||
| Ручка для потенциометров диаметр привода = 4/6 мм | |||||
| DxH = 44x20 | DxH= 33x16 | DxH= 27x16 | DxH= 23x14 | DxH= 19x11 | |
|
|
|
|
|
|
| Ручка для потенциометров серии 3590 S, размер вала =6/6,35 мм |
|||||
| Металлическое основание | Пластиковая основа | ||||
|
|
||||
| Ручка для потенциометров WXD3-13-2W серии | |||||
|
|||||
*** Не можете найти ваш номер детали?Пожалуйста, оставьте сообщениеДля дальнейшей консультации.
Смотрите так же другие товары: