Концевая фреза из быстрорежущей стали и алюминия 6 0 мм 3 канавки 0*6*13*57 10 шт. |
1 872,96 руб. / набор
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 17 587,95 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 22335.39 руб. | 22782.51 руб. | 22558.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 18115.36 руб. | 18477.97 руб. | 18296 руб. |
| Dec-18-2025 | 21984.99 руб. | 22424.81 руб. | 22204 руб. |
| Nov-18-2025 | 21808.58 руб. | 22244.37 руб. | 22026 руб. |
| Oct-18-2025 | 17411.28 руб. | 17759.35 руб. | 17585 руб. |
| Sep-18-2025 | 21456.52 руб. | 21885.68 руб. | 21670.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 21280.10 руб. | 21706.98 руб. | 21493 руб. |
| Jul-18-2025 | 21104.29 руб. | 21526.12 руб. | 21315 руб. |
Описание товара




| Если вам нужна специальная модель, вы можете связаться с нами, чтобы мы могли изготовить по индивидуальному заказу гравировальные инструменты taylor в соответствии с вашими потребностями. | ||||
| Модель | SHK(Мм) | CED(Мм) | Целл(Мм) | Овл(Мм) |
| 2LX3.084.5 | 3,175 | 0,8 | 4,5 | 38 |
| 2LX3.1.03 | 3,175 | 1,0 | 3 | 38 |
| 2LX3.104 | 3,175 | 1,0 | 4 | 38 |
| 2LX3.1.24.5 | 3,175 | 1,2 | 5 | 38 |
| 2LX3.1.26 | 3,175 | 1,2 | 6 | 38 |
| 2LX3.1.56 | 3,175 | 1,5 | 6 | 38 |
| 2LX3.1.58 | 3,175 | 1,5 | 8 | 38 |
| 2LX3.1.512 | 3,175 | 1,5 | 12 | 38 |
| 2LX3.206 | 3,175 | 2,0 | 6 | 38 |
| 2LX3.2.08 | 3,175 | 2,0 | 8 | 38 |
| 2LX3.210 | 3,175 | 2,0 | 10 | 40 |
| 2LX3.212 | 3,175 | 2,0 | 12 | 40 |
| 2LX3.215 | 3,175 | 2,0 | 15 | 45 |
| 2LX3.217 | 3,175 | 2,0 | 17 | 45 |
| 2LX3.2.410 | 3,175 | 2,4 | 10 | 40 |
| 2LX3.2.508 | 3,175 | 2,5 | 8 | 40 |
| 2LX3.2.510 | 3,175 | 2,5 | 10 | 40 |
| 2LX3.2.512 | 3,175 | 2,5 | 12 | 40 |
| 2LX3.2.515 | 3,175 | 2,5 | 15 | 40 |
| 2LX3.2.517 | 3,175 | 2,5 | 17 | 45 |
| 2LX3.06 | 3,175 | 3,175 | 6 | 40 |
| 2LX3.08 | 3,175 | 3,175 | 8 | 40 |
| 2LX3.10 | 3,175 | 3,175 | 10 | 40 |
| 2LX3.12 | 3,175 | 3,175 | 12 | 40 |
| 2LX3.15 | 3,175 | 3,175 | 15 | |
| 2LX3.17 | 3,175 | 3,175 | 17 | 40-45 |
| 2LX3.20 | 3,175 | 3,175 | 20 | 40 |
| 2LX3.22 | 3,175 | 3,175 | 22 | 38/40/43 |
| 2LX3.25 | 3,175 | 3,175 | 25 | 50 |
| 2LX3.28 | 3,175 | 3,175 | 28 | 55 |
| 2LX3.30 | 3,175 | 3,175 | 30 | 55 |
| 2LX3.32 | 3,175 | 3,175 | 32 | 60 |
| 2LX412 | 4 | 4 | 12 | 38 |
| 2LX417 | 4 | 4 | 17 | 40 |
| 2LX422 | 4 | 4 | 22 | 45 |
| 2LX425 | 4 | 4 | 25 | 50 |
| 2LX428 | 4 | 4 | 28 | 55 |
| 2LX432 | 4 | 4 | 32 | 60 |
| 2LX442 | 4 | 4 | 42 | 60 |
| 2LX517 | 5 | 5 | 17 | 50 |
| 2LX522 | 5 | 5 | 22 | 50 |
| 2LX525 | 5 | 5 | 25 | 50 |
| 2LX528 | 5 | 5 | 28 | 55 |
| 2LX6522 | 6 | 5 | 22 | 60 |
| 2LX612 | 6 | 6 | 12 | 50 |
| 2LX617 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| 2LX622 | 6 | 6 | 22 | 50 |
| 2LX625 | 6 | 6 | 25 | 50 |
| 2LX628 | 6 | 6 | 28 | 55 |
| 2LX632 | 6 | 6 | 32 | 60 |
| 2LX642 | 6 | 6 | 42 | 70 |
| 2LX652 | 6 | 6 | 52 | 80 |




Смотрите так же другие товары: