Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 454,81 - 805,39 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 540.17 руб. | 567.37 руб. | 553.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 536.1 руб. | 563.16 руб. | 549.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 449.67 руб. | 471.28 руб. | 460 руб. |
| Dec-18-2025 | 527.85 руб. | 553.10 руб. | 540 руб. |
| Nov-18-2025 | 459.47 руб. | 482.40 руб. | 470.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 518.46 руб. | 544.9 руб. | 531 руб. |
| Sep-18-2025 | 513.13 руб. | 539.41 руб. | 526 руб. |
| Aug-18-2025 | 508.55 руб. | 533.0 руб. | 520.5 руб. |
| Jul-18-2025 | 504.71 руб. | 529.33 руб. | 516.5 руб. |
Описание товара






Комплект одежды для маленьких девочек, Весенняя детская одежда Комплекты для девочек футболка + штаны Одежда для маленьких девочек детский спортивный костюм с длинными рукавами
|
Продукт Infarmation | ||||
| Номер продукта: Костюм | |||||
| Название продукта: Костюмы для девочек, детская одежда, детская одежда, | |||||
| Материал: Хлопок + полиэстер | |||||
| Подходит для сезона: На весну | |||||
| Дизайн Особенности: Мода | |||||
| Цвет: Как на картинке | |||||
| Размеры: Размеры: 80, 90, 100-110 | |||||
| Описание продукта: | |||||
| Толщина | Тонкий | Умеренный | Толстый | Утолщаются | |
| Эластичный | Не тянутся | Крошечный | Умеренный | Больше бомб | |
| Мягкий | Жесткий | Умеренный | Мягкий | Очень мягкая | |
| Тип выпуска | В обтяжку | Тонкий | Умеренный | Свободный | |
|
|
|
|
|
|
|
| Стирка в воде | Отдавать в химчистку | Не отбеливать | Холодная глажка | Повесить Dr | |
| Размеры стол | ||||||
| S259 | Размер | Длина | Обхват груди * 2; | Брюки для девочек | Предлагаемый возраст | Измерение |
|
|
80=12м | 35См | 25См | 47 См | 1 года |
|
| 90=2T | 37См | 26См | 50См | 2 лет | ||
| 100=3т | 38См | 27См | 54См | 3 лет | ||
| 110=4T | 40См | 28См | 58См | 4 лет | ||
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см | ||||||
| Размеры стол | ||||||
| S112 | Размер | Длина | Обхват груди * 2; | Брюки для девочек | Предположительный возраст | Измерение |
|
80=12 м | 35 | 25 | 47 | 70-80 см |
|
| 90=2 T | 37 | 26 | 50 | 80-85 см | ||
| 100=3 т | 38 | 27 | 54 | 85-90 см | ||
| 110=4T | 40 | 28 | 58 | 90-100 см | ||
| 120=5T | 42 | 29 | 62 | 100-110 см | ||
| 130=6T | 44 | 30 | 66 | 110-120 см | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||
| Размеры стол | ||||||
| Комплект | Размер | Длина | Обхват груди * 2; | Брюки для девочек | Предположительный возраст | Измерение |
|
80=12 м | 36 | 27 | 46 | 70-80 см |
|
| 90=2T | 38 | 28,5 | 49 | 80-85 см | ||
| 100=3т | 40 | 30 | 52 | 85-90 см | ||
| 110=4T | 42 | 31,5 | 55 | 90-100 см | ||
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| / | / | / | / | / | ||
| 1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. | ||||||
| 2. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание на 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см. | ||||||
Продукт Дисплей


Смотрите так же другие товары: