Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.70 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.43 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.19 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.33 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.30 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.94 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.45 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.33 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.69 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Описание товара


особенности:
большой LCD для легкого чтения, разрешение: 0.001 мм.
твердосплавный измерения лица.
• четыре кнопки дизайн
• абсолютная Происхождения
• метрическая/дюйм система преобразования в любом положении.
• с функцией удержания данных
• с абсолютных и относительных измерений функция
• автоматическое включение/выключение
• установка нуля в любом положении
• с выводом данных
• батарея: 3 В литиевая батарея (CR2032)
• срок службы батареи: Прибл. 2000 часов
• упакованные в пластиковой коробке
спецификация:
заказ No. | диапазон | разрешение (мм/в) | угол перемещение советы | точность (мм) |
9611-25 | 0-25 мм | 0.001/0.00005 & Prime; | 40 ° | ± 004 мм |
9611-50 | 25-50 мм | 0.001/0.00005 & Prime; | 40 ° | ± 004 мм |
9611-75 | 50-75 мм | 0.001/0.00005 & Prime; | 40 ° | ± 005 мм |
9611-100 | 75-100 мм | 0.001/0.00005 & Prime; | 40 ° | ± 005 мм |





Смотрите так же другие товары: