Инвертор VFD выход-Частотный преобразователь однофазная скорость 1500 Вт
1 840,90 - 12 272,69 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.3 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.88 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.91 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.20 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.46 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.34 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.33 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.89 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.78 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Описание товара








DEAR FRIEND,YOU ARE BIDING DECEN-GTI300W
DC INPUT: 10.5-30V(Be used Vmp18v solar panels)
AC OUTPUT:180V-260V
FREQUENCY: 50Hz OR 60Hz
Product Feature
directly connected to the solar panels (do not need to connect the battery
Synchronous High-frequency Modulation
Pure Sine Wave Outpu
Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Constant Current, Constant Power
Current Limit Protectio
Stack Multiple Machines
High-Frequency High Conversion Ra
Technical data
| Grid-series models | 300W | 500W | 800W | 1000W |
| Recommend use solar panels | 300Wp | 500Wp | 800Wp | 1000Wp |
| AC maximum output power | 270W | 450W | 720W | 900W |
| DC maximum voltage | DC30.2VDC | |||
| DC voltage range | 10.5V~30VDC | |||
| Maximum output power factor | 99% | |||
| Anti-voltage protection | Fuse | |||
| AC standard voltage range | 90~140VAC/180~260VAC | |||
| AC frequency range | 60Hz±2Hz/ 50Hz±2Hz | |||
| Phase | <1% | |||
| Islanding protection | VAC; f AC | |||
| Output short circuit protection | Current-limiting | |||
| Show | LED | |||
| Installation | Wall hanging | |||
| Cooling | Fan | |||
| Standby Power | <1W | |||
| Night Power | <1W | |||
| Ambient temperature range | -25 °~60° | |||
| Humidity | 0~99%(Indoor Type Design) | |||
| Waterproof | Indoor Type Design | |||
| Electromagnetic Compatibility | EN50081.part1 EN50082.part1 | |||
| Power System Disturbance | EN61000-3-2 EN60950-1 | |||
| Network test | DIN VDE 1026 | |||












Смотрите так же другие товары: