Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2304 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 2742.92 руб. | 2879.74 руб. | 2810.5 руб. |
| Jun-25-2026 | 2719.60 руб. | 2855.61 руб. | 2787 руб. |
| May-25-2026 | 2281.20 руб. | 2395.85 руб. | 2338 руб. |
| Apr-25-2026 | 2673.2 руб. | 2807.38 руб. | 2740 руб. |
| Mar-25-2026 | 2327.73 руб. | 2443.26 руб. | 2385 руб. |
| Feb-25-2026 | 2627.39 руб. | 2758.21 руб. | 2692.5 руб. |
| Jan-25-2026 | 2604.31 руб. | 2734.85 руб. | 2669 руб. |
| Dec-25-2025 | 2580.89 руб. | 2709.26 руб. | 2644.5 руб. |
| Nov-25-2025 | 2557.57 руб. | 2685.82 руб. | 2621 руб. |
Описание товара


Примечание:Этот подшипник изготавливается по индивидуальному заказу, внешнее кольцо U groove, глубина паза 1 мм. Двойное металлическое уплотнительное покрытие. Вся подшипниковая алюминиевая фреза экструдер натяжной шкив, высокая точность, несущая гладкий, низкий уровень шума, также применяется к другим высокоточным высокоскоростным аппаратным средствам.
| Модель | U604ZZ/SZU4-13 | ||
Размеры | Диаметр отверстия (к) | 4 | Мм | |
Диаметр (D) | 13 | Мм | ||
Ширина (Вт) | 4 | Мм | ||
Глубина паза | 1 | Мм | ||
Ширина выреза | 2,1 | Мм | ||
Радиус действия | 1 | Мм | ||
Прочее | Подшипниковая сталь, двухстороннее металлическое закрытие | |||


Смотрите так же другие товары: