Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 0.19 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Mar-04-2026 | 0.59 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Feb-04-2026 | 0.40 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jan-04-2026 | 0.38 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Dec-04-2025 | 0.33 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Nov-04-2025 | 0.68 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Oct-04-2025 | 0.78 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Sep-04-2025 | 0.12 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Aug-04-2025 | 0.99 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Описание товара















| Elephone P6000 Pro | |||
| | ||||
| ОС:Android 5,1 | Процессор:MTK6753 Восьмиядерный | |||
| | ||||
| Разрешение:1280x720 пикселей | Дисплей:5,0 дюйма | |||
| | ||||
| Оперативная память:3 ГБ | Фронтальная камера:1.3MP(Интерполяция до 2MP) | |||
| | ||||
| Встроенная память:16 GB(Доступно 12 Гб) | Камера заднего вида:8MP(Интерполяция до 13 МП) | |||
| | ||||
| Батарея:2700 mAh | Слот:2 х sim-слот | |||
| | ||||
| Accessroies:1 xСотовый телефон1 х Руководство пользователя1 x Зарядное устройство1 х USB кабель | Сеть:2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3g: WCDMA 900/2100 МГц 4G: FDD LTE 800/1800/2100/2600 МГц | |||
![]()
| Параметры:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: