Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 22 298,13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 26535.13 руб. | 27862.23 руб. | 27198.5 руб. |
| Feb-19-2026 | 26312.30 руб. | 27628.11 руб. | 26970 руб. |
| Jan-19-2026 | 22075.89 руб. | 23179.76 руб. | 22627 руб. |
| Dec-19-2025 | 25866.19 руб. | 27159.4 руб. | 26512.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 22521.49 руб. | 23647.27 руб. | 23084 руб. |
| Oct-19-2025 | 25420.21 руб. | 26691.83 руб. | 26055.5 руб. |
| Sep-19-2025 | 25197.79 руб. | 26457.85 руб. | 25827 руб. |
| Aug-19-2025 | 24974.27 руб. | 26223.62 руб. | 25598.5 руб. |
| Jul-19-2025 | 24751.83 руб. | 25989.99 руб. | 25370 руб. |
Описание товара






Ручной ic карты POS терминал с термопринтером с магнитной картой/Смарт rfid ic карты pos электронный потребительский терминал Мобильный POS
1,1 основная особенность
S1000 Smart Android POS = POS + смартфон + 1D/2D сканер кода + сканер отпечатков пальцев
Мульти-коммуникация: GPRS/3G/Wi-Fi/Bluetooth;
Мульти-Оплата: MSR магнитная карта, EMV чип-карта и NFC Бесконтактная карта;
ОС Android, JAVA SDK для 2-го развития;
Более умный и безопасный:Смартфон + 1D/2D сканер кода + сканер отпечатков пальцев
1,2 внутренний вид
1,3 многоплатный:
Карта Mag-stripe, контактная IC карта, бесконтактная IC карта
1,4 Многофункциональный
Считыватель смарт-карт/чековый принтер/1D & 2D сканер штрих-кода/датчик отпечатков пальцев/камера
2. Спецификация
| Модель | S1000 | S1000-F | S1000-QR | S1000-ALL |
| Версия | Версия функции Basice | S1000+ Сканер отпечатков пальцев | S1000+ Сканер штрих-кода и qr-кода | S1000 + сканер штрих-кодов и qr-кодов + сканер отпечатков пальцев |
| Общая спецификация по умолчанию | ||||
| Процессор | ARM Contex A9 1 ГГц двухъядерный процессор или ARM Contex A7 1 ГГц двухъядерный процессор + безопасность | |||
| Память | Хост-система: 512 M/1G байт DDR3 SDRAM; 4G/8G байт eMMC (iNAND); 1 слот для sd-карты | |||
| Система безопасности: 256 КБ флэш-памяти; 12 КБ спама; 256 бит, с поддержкой батареи, на основе флип-флопа безопасного хранения ключей; удаленное пространство криптографической памяти; 4 пары динамических датчиков | ||||
| ОС | Android 4.x | |||
| Язык | Java, HTML SDK | |||
| Безопасность | 3DES, Master/Session и DUKPT | |||
| Источник питания |
Вход переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц;Выход постоянного тока 5В 1А (MICRO USB) 3,8 В 4500 мАч литий-полимерный аккумулятор |
|||
| Слот для карты | 2 слота для карт SAM + 1 SIM + 1 слота для sd-карт или 1 SAM + 2 SIM + 1 слота для sd-карт | |||
| Интерфейс | 1 USB, 1 аудио разъем | |||
| Силиконовая клавиатура | 10 цифр + 5 функциональных клавиш | |||
| Принтер | Тепловая, 8 точек/мм, 50 мм/сек., рулонная бумага 58 мм x 30 мм | |||
| Коммуникация | 3G/Wifi | |||
| Считыватель контактных карт | EMV & ISO7816 | |||
| Считыватель магнитных карт | Трек 1 и 2 и 3, двунаправленный | |||
| Бесконтактный кард-ридер | ISO14443TYPEA & B, FELICA, MIFARE | |||
| ЖК + сенсорный экран | 4 "TFT сенсорный экран | |||
| Камера | 5 м пикселей (сзади) 0,3 мегапикселя (спереди) | |||
| Вес и размер | N. W. : 0,435 Кг; г. Вт. : 0,968 кг; Размер: 180*80*50 мм | |||
| Сертификация | EMV Уровень 1 и 2; PCI 4,0 находится в тестировании | |||
3. Justtide Mbile POS список
| Модель | MP 100 | PC1000 | M3000 | S1000 | S1000-Plus |
| Основное применение | Мобильный платеж |
Предоплата по воздуху Оплата автобусной карты Печать лотереи Печать квитанций и т. Д. |
Мобильный платеж Печать чеков |
POS + смартфон 2-в-1 |
POS + смартфон + Fingerprinter + 1D/2D сканер 4-в-1 |
| Основная функция | MSR (карта магнитной полосы) | X | MSR (карта магнитной полосы) | MSR (карта магнитной полосы) | MSR (карта магнитной полосы) |
| EMV (чип-карта) | X | EMV (чип-карта) | EMV (чип-карта) | EMV (чип-карта) | |
| NFC (Бесконтактная карта) | Бесконтактная карта NFC (не банковская карта) | NFC (Бесконтактная карта) | NFC (Бесконтактная карта) | NFC (Бесконтактная карта) | |
| X | Термопринтер (58*30 мм) | Термопринтер (58*30 мм) | Термопринтер (58*30 мм) | Термопринтер (58*40 мм) | |
| X | X | X | Камера | Камера | |
| X | X | GPS | GPS | GPS | |
| ЖК-дисплей 128x64 | ЖК-дисплей 128x64 | Полноцветный экран 128x64 | 4,5 "сенсорный экран для электронной подписи | 4,5 "сенсорный экран для электронной подписи | |
| X | X | X | X | Сканер отпечатков пальцев (опционально) | |
| X | X | X | X | 1D/2D сканер кода (опционально) | |
| ОС | Android | Джос | JOS или Linux | Android | Android |
| Бесплатный SDK | Java SDK для 2-го развития | C-based SDK для 2-го развития | C-based SDK для 2-го развития | JAVA SDK для 2-го развития | JAVA SDK для 2-го развития |
| Коммуникация | Bluetooth4.0 (требуется подключение смартфона) | 2G (GPRS) | JOS (2G) или Linux (2G/WiFi) | 3G/WiFi/Bluetooth | 3G/WiFi/Bluetooth |
| Интерфейс | 1USB | 1 USB, 1 RS232 | 2 R232, 2 USB | 1 USB, 1 аудио разъем | 1 USB, 1 аудио разъем |
| Слот для карты | X | 2 SIM | 3 SAM + 1 SIM |
1 SIM + 2 SAM + 1 SD Или 2 SIM + 1 SAM + 1 SD |
1 SIM + 2 SAM + 1 SD Или 2 SIM + 1 SAM + 1 SD |
| Вес | 0,105 кг | N. W. : 0,455 кг; г. Вт. : 0,935 кг | N. W. : 0,465 кг; г. Вт. : 0,987 кг | N. W. : 0,435 Кг; г. Вт. : 0,968 кг | N. W. : 0,461 кг; г. Вт. : 0,968 кг |
| Размеры | 115,8*60*14 мм | 185*90 мм * 53 мм | 200*87*56 мм | 180*80*50 мм | 180*80*50 мм |
| Сертификация | X | CE |
Уровень EMV 1 и 2; PCI 3,0 CE |
Уровень EMV 1 и 2; PCI 4,0 тестируется |
Уровень EMV 1 и 2; PCI 4,0 тестируется |
Смотрите так же другие товары: