Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 893,29 - 1 049,29 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-18-2026 | 1134.58 руб. | 1157.34 руб. | 1145.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 920.26 руб. | 938.29 руб. | 929 руб. |
| Dec-18-2025 | 1116.22 руб. | 1138.73 руб. | 1127 руб. |
| Nov-18-2025 | 1107.82 руб. | 1129.21 руб. | 1118 руб. |
| Oct-18-2025 | 884.9 руб. | 902.7 руб. | 893 руб. |
| Sep-18-2025 | 1089.40 руб. | 1111.89 руб. | 1100 руб. |
| Aug-18-2025 | 1081.84 руб. | 1103.12 руб. | 1092 руб. |
| Jul-18-2025 | 1072.86 руб. | 1093.16 руб. | 1082.5 руб. |
Описание товара







Праздничное платье для девочек, пасхальный карнавальный костюм, Детские платья для девочек, летнее свадебное платье принцессы, одежда для маленьких девочек, элегантное платье
| Информация о продукте | ||||
Номер товара:Платье для девочек | |||||
Наименование товара:Летнее свадебное платье для девочек; Одежда для девочек; Детская одежда | |||||
Материал:Хлопок + полиэстер | |||||
Подходит для сезона:Лето | |||||
Особенности дизайна:Кружево + шифон | |||||
Цвет:Розовый, желтый, синий, фиолетовый | |||||
Размер:80-90-100-110-120 | |||||
Описание | |||||
Толщина | Тонкий | Умеренный | Толстый | Утолщенный | |
Эластичный | Не растягивается | Крошечный | Умеренный | Больше бомб | |
Мягкий | Жесткий | Умеренный | Мягкий | Очень мягкий | |
Тип выпуска | Плотный | Тонкий | Умеренный | Свободный | |
|
|
|
|
| |
Мойка водой | Химчистка | Не отбеливается | Холодная глажка | Сушить | |
Таблица размеров | ||||||
Платье для девочек | Размеры | Длина | Грудь | Талия | Предлагаемый возраст | Измерение |
| / | / | / | / | / |
|
80 = 12 м | 50 | 54 | 52 | 12 месяцев | ||
90 = 2т | 55 | 56 | 54 | 2 года | ||
100 = 3Т | 55 | 58 | 56 | 3 года | ||
110 = 4T | 60 | 60 | 58 | 4 года | ||
120 = 5т | 65 | 64 | 62 | 5 лет | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. | ||||||
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 c | ||||||
Таблица размеров | ||||||
Платье | Размеры | Длина | Грудь | Талия | Предлагаемый возраст | Измерение |
| 80 = 12 м | 52 | 52 | 48 | 1 год |
|
90 = 24 м | 57 | 56 | 52 | 2 года | ||
100 = 3Т | 62 | 60 | 56 | 3 года | ||
110 = 4T | 67 | 64 | 60 | 4 года | ||
120 = 5т | 72 | 68 | 64 | 5 лет | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. | ||||||
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см | ||||||
Таблица размеров | ||||||
Платье | Размеры | Длина | Грудь | Талия | Предлагаемый возраст | Измерение |
| 80 = 12 м | 50 | 52 | 48 | 1 год |
|
90 = 24 м | 54 | 56 | 52 | 2 года | ||
100 = 3Т | 58 | 60 | 56 | 3 года | ||
110 = 4T | 62 | 64 | 60 | 4 года | ||
120 = 5т | 66 | 68 | 64 | 5 лет | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. | ||||||
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см | ||||||
Таблица размеров | ||||||
Платье | Размеры | Длина | Грудь | Талия | Предлагаемый возраст | Измерение |
| 80 = 12 м | 50 | 55 | 52 | 1 год |
|
90 = 24 м | 55 | 59 | 56 | 2 года | ||
100 = 3Т | 60 | 63 | 60 | 3 года | ||
110 = 4T | 65 | 67 | 64 | 4 года | ||
120 = 5т | 70 | 71 | 68 | 5 лет | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
/ | / | / | / | / | ||
1. Примечания: возможны отклонения в 2-3 см из-за ручного измерения. | ||||||
2. Все измерения в см, обратите внимание: 1 см = 0,3937 дюйма, 1 дюйм = 2,540 см | ||||||
Дисплей продукта





























































Смотрите так же другие товары: