Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 758,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 6852.71 руб. | 7195.61 руб. | 7023.5 руб. |
| Mar-03-2026 | 6794.72 руб. | 7134.62 руб. | 6964 руб. |
| Feb-03-2026 | 5700.65 руб. | 5985.82 руб. | 5842.5 руб. |
| Jan-03-2026 | 6679.11 руб. | 7013.83 руб. | 6846 руб. |
| Dec-03-2025 | 5816.75 руб. | 6107.53 руб. | 5961.5 руб. |
| Nov-03-2025 | 6564.82 руб. | 6892.63 руб. | 6728 руб. |
| Oct-03-2025 | 6507.0 руб. | 6832.21 руб. | 6669.5 руб. |
| Sep-03-2025 | 6449.72 руб. | 6771.88 руб. | 6610 руб. |
| Aug-03-2025 | 6391.16 руб. | 6711.52 руб. | 6551 руб. |
Описание товара






Uhoofit GV68 Bluetooth Smart Watch IP68 Водонепроницаемый MTK2502 Smartwatch шагомер сидячий сигнал тревоги для IOS телефона Android
Особенности:
1. Процессор MTK2502D, Алюминий корпус, быстро цвет, металлическое покрытие, нержавеющая сталь ушки, силиконовый ремешок, сменный
2. Функция телефона Bluetooth, BT 4,0 совместима с iOS и Android, уведомление толкает
3.2.5D дуги края TP, часы, Водонепроницаемый динамик IP68 Водонепроницаемый
4. Точный Датчик сердечного ритма + шагомер + трекер сна + сидящий сигнал
Основные функции:
| Процессор | MT2502D | |
| Оперативная память | 32 МБ | |
| Встроенная память | 32 МБ | |
| SIM карты | Без | |
| Карты памяти | Без | |
| Дисплей | Дюймов 1,54 дюймов TFT; Разрешение: 240*260000 пикселей; 240 цветов | |
| Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран, Полная обработка склеивания | |
| Камера | Без | |
| WI-FI | Без | |
| Bluetooth | Ver 4,0, совместимый как для IOS, так и для Android. | |
| Gps | Без | |
| Антенна | Да, антенна Bluetooth | |
| Да | ||
| Датчик сердечного ритма | Да | |
| Динамик | Да | |
| Мотор | Да | |
| Mic | Да | |
| Кнопка | Мощность и пуговицы | |
| NFC (пассивный) | Да (опционально) | |
| Батарея | Литий-полимерный аккумулятор с высокой волатильностью 360 мАч | |
| Зарядное устройство | Магнитный Кабель зарядного устройства | |
| Функции телефона | Функция Bluetooth телефон | |
| SMS | Bluetooth SMS | |
| Идентификатор вызывающего абонента | Поддержка | |
| Развлечения | Локальный музыка | |
| Пульт дистанционного управления Музыка | ||
| Напоминание | Мелодия и Вибрационный | |
| Циферблат | 5 часов, свободно перемещаются | |
| Монитор сердечного ритма | Да | |
| Трекер сна | Качество сна анализа | |
| Шагомер | Да, автоматически работает, включая пошаговые записи, расчет калорий, расчет расстояния; | |
| Сидя оповещения | Да | |
| Часы воды | Да | |
| Камера | Без | |
| Удаленной камеры | Да | |
| Анти-потерянный | Анти-потерянный напомнить | |
| Двунаправленного поиска; | ||
| Прочие ожерелья и подвески | Будильник, календарь; секундомер. калькуляторы и т. д.; | |
| Уведомления синхронизации | Вся информация в режиме реального времени, входящие звонки, время и дата, SMS и т. д. |
|


















Смотрите так же другие товары: