Горячая продажа 1 8 м/6 футов Аудио Видео AV RCA видео композитный кабель с тремя
9 365,55 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 341,78 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 10593.44 руб. | 10805.71 руб. | 10699 руб. |
| Feb-04-2026 | 8591.71 руб. | 8763.61 руб. | 8677 руб. |
| Jan-04-2026 | 10426.5 руб. | 10635.15 руб. | 10530.5 руб. |
| Dec-04-2025 | 10343.19 руб. | 10550.31 руб. | 10446.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 8258.51 руб. | 8423.28 руб. | 8340.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 10176.19 руб. | 10380.12 руб. | 10278 руб. |
| Sep-04-2025 | 10093.76 руб. | 10295.88 руб. | 10194 руб. |
| Aug-04-2025 | 10009.75 руб. | 10209.42 руб. | 10109 руб. |
Описание товара


Кольцо USB серии SNU11 с сквозным отверстием 12,7 мм и 0d56мм, может передавать один канал USB в сочетании с питанием и сигналом, с преимуществами надежной передачи, без потери пакета, без строкового кода, низкая потеря возврата, низкая потеря вставки. Контактные материалы: драгоценный металл + золотое покрытие, которое обеспечивает низкий уровень шума (погрешность бит) и высокий уровень шума
Демонстрация товара

Рисунок

| Характеристики USB2.0 | |||
| USB | USB2.0 | Разъемы USB2.0 | Ротор: Мужской, статор: Мужской |
| BER | 10E-11 | Вставка потери | 2 дБ |
| Характеристики мощности/сигнала | |||
| Схемы | 2 | Ток | (10A), |
| Напряжение | 440 В постоянного тока/В переменного тока | Максимальная скорость | 250 об/мин |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Крутящий момент | 0.8н. М |
| Срок службы | 50 миллионов оборотов | Контактный материал | Драгоценный металл: золото-золото |
| Электрический шум | 10 миллиом | Контактное сопротивление | 100 МОм (AWG16 #,300 мм) |
| Диэлектрическая прочность | 1000VDC @ 50 Гц | Свинцовый провод | UL тефлон® |
| Сопротивление изоляции | 1000MΩ @ 600VDC | Длина свинца | 250 мм |
| Рабочая температура | От-40 °C до 80 °C | Защита | IP51 |
| Механическая Вибрация | MIL-SID-810E | Влажность | От 10% до 90% относительной влажности |
| Материалы | Без свинца, соответствует RoHS | Сертификат CE | Да |



Смотрите так же другие товары: