Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-03-2026 | 0.53 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Mar-03-2026 | 0.80 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Feb-03-2026 | 0.7 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Jan-03-2026 | 0.24 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Dec-03-2025 | 0.46 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Nov-03-2025 | 0.83 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Oct-03-2025 | 0.64 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Sep-03-2025 | 0.8 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Aug-03-2025 | 0.26 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Частотный диапазон | 400-470 МГц |
Рабочее напряжение | DC3.7V |
Емкость канала | 16 |
Антенна | Встроенная антенна |
Сопротивление антенны | 50 |
Размеры | 96*55*22 мм |
Передача | |
Выходная мощность | 2 Вт/5 Вт |
Максимальное отклонение | ≤ ± 5 кГц |
Остаточное излучение | <60 дБ |
Ток | ≤ 1000 мА |
Приемник | |
Чувствительность | <МкВ (12 дБ синад) |
Чувствительность шумоподавления | <0,2 мкВ |
Интермодуляция | 50 дБ |
Мощность аудио | ≥ 300 мВт |
Ток | ≤ 100 мА |
Ток шумоподавления | 20 мА |








Смотрите так же другие товары: