Новое поступление
Магазина WIN-WIN MOTORCYCE WHOLESALE STORE работает с 24.05.2015. его рейтинг составлет 84.93 баллов из 100. В избранное добавили 4271 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.4 в продаже представленно 15733 наименований товаров, успешно доставлено 4508 заказов. 3610 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 256,60 - 6 775,23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 3875.34 руб. | 4069.42 руб. | 3972 руб. |
| Feb-19-2026 | 3842.74 руб. | 4034.29 руб. | 3938 руб. |
| Jan-19-2026 | 3223.87 руб. | 3384.35 руб. | 3303.5 руб. |
| Dec-19-2025 | 3777.61 руб. | 3966.85 руб. | 3871.5 руб. |
| Nov-19-2025 | 3289.49 руб. | 3453.38 руб. | 3371 руб. |
| Oct-19-2025 | 3712.8 руб. | 3898.85 руб. | 3805 руб. |
| Sep-19-2025 | 3679.31 руб. | 3863.62 руб. | 3771 руб. |
| Aug-19-2025 | 3647.3 руб. | 3829.52 руб. | 3738 руб. |
| Jul-19-2025 | 3614.82 руб. | 3795.13 руб. | 3704.5 руб. |
Описание товара







Описание:
Модель № R QIANKONG5828CB
16 типов:
A1_51мм,Нержавеющая сталь
A1_61мм,Нержавеющая сталь
A2_51мм,Углеродное волокно
A2_61мм,Углеродное волокно
B1_51мм,Нержавеющая сталь
B1_61мм,Нержавеющая сталь
B2_51мм,Углеродное волокно
B2_61мм,Углеродное волокно
B3_51мм,Нержавеющая сталь
B3_61мм,Нержавеющая сталь
B4_51мм,Углеродное волокно
B4_61мм,Углеродное волокно
B5_51мм,Нержавеющая сталь
B5_61мм,Нержавеющая сталь
B6_51мм,Углеродное волокно
B6_61мм,Углеродное волокно
Диаметр впуска: 51 мм или 61 мм
Материал: нержавеющая сталь, углеродное волокно
Общая длина: 320 мм
OEM продукты не оригинальные
Посылка включает:
1 шт. х выхлопная труба
Тип нержавеющей стали: имеет логотип
Тип углеродного волокна: имеет наклейку
Некоторые аксессуары для установки, как показано на рисунке
Информация о продукте

| Страна | ДоставкаВремя | |||||
| РабочийДней(НеВключаяПраздник) | 10-12 | 13-16 | 17-19 | 20-24 | 25-30 | |
| РабочийДней+Суббота+Воскресенье | 12-14 | 15-18 | 19-21 | 22-26 | 27-32 | |
| ЮнайтедШтаты | Ставка(ТоварПрибыл) | 5.1% | 50.1% | 29.6% | 10.5% | 4.7% |
| ЮнайтедКоролевство | Ставка(ТоварПрибыл) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% |
| Австралия | Ставка(ТоварПрибыл) | 21.4% | 50.0% | 14.3% | 7.2% | 7.1% |
| Франция | Ставка(ТоварПрибыл) | 10.5% | 28.6% | 43.8% | 10.1% | 7.0% |
| Германия | Ставка(ТоварПрибыл) | 11.1% | 22.2% | 30.3% | 20.9% | 15.5% |
| Канада | Ставка(ТоварПрибыл) | 0.0% | 47.1% | 31.4% | 17.6% | 3.9% |
| Испания | Ставка(ТоварПрибыл) | 3.5% | 25.0% | 47.9% | 12.9% | 10.7% |
Смотрите так же другие товары: