5 шт. ~ 20 шт./лот ISL95859AHRTZ ISL95859A 95859AHRTZ 95859A QFN-40 новый оригинальный в наличии |
809,76 - 2 667,19 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.72 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.43 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.70 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.94 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.52 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.99 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.96 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.52 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.39 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Категория продукта: | Триммеры резисторы-SMD | |
| RoHS: | Подробная информация | |
| Серия: | 3224 | |
| Стиль окончания: | SMD/SMT | |
| Продукт: | Многоповоротная | |
| Количество поворотов: | 11 | |
| Тип элемента: | Cermet | |
| Регулировка: | Верхний слот | |
| Сопротивление: | 500 Ом | |
| Номинальная мощность: | 250 МВт (1/4 Вт) | |
| Номинальное напряжение: | 300 в | |
| Допуск: | 10% | |
| Температурный коэффициент: | 100 PPM / C | |
| Диапазон рабочих температур: | -65 C до + 150 C | |
| Упаковка: | Режущая лента | |
| Упаковка: | Катушка | |
| Длина: | 5,1 мм | |
| Тип продукта: | 4 мм SMD Обрезной потенциометр | |
| Заводское количество упаковки: | 250 | |
| Конус: | Линейный | |
| Тип: | Триммеры | |
| Ширина: | 4,8 мм | |
| Удельный вес: | 0,010000 унций |
Смотрите так же другие товары: