Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 39 959,67 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 50748.85 руб. | 51763.44 руб. | 51255.5 руб. |
| Feb-04-2026 | 41158.28 руб. | 41981.22 руб. | 41569.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 49949.90 руб. | 50948.5 руб. | 50448.5 руб. |
| Dec-04-2025 | 49549.84 руб. | 50540.55 руб. | 50044.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 39559.83 руб. | 40350.31 руб. | 39954.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 48750.74 руб. | 49725.95 руб. | 49237.5 руб. |
| Sep-04-2025 | 48350.11 руб. | 49317.81 руб. | 48833.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 47951.40 руб. | 48910.47 руб. | 48430.5 руб. |
Описание товара






<=================================>
M10 Главная особенность: 1. Прочный водонепроницаемый телефон с IP68 4G LTE смартфон 2,4ГБ оперативной памяти + 64G ROM 3. MTK6757 2,4 ГГц Восьмиядерный 4.Дюймов 5,0 дюймов ips экран 1080*1920 пикселей Gorilla glass 4 5.Двойная камера s 8.0MP фронтальная камера 16MP задняя камера 6.Две sim-карты двойной режим ожидания 7. Iris Признание 8. Поддержка группа 2 г: GSM:850/900/1800/1900 мГц 3g: WCDMA:B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)
4G: FDD-LTE:B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20
1. 1 x M10 телефон
2. 1xbattery (6500 мАч встроенный)
3. 1x Зарядное устройство
4. 1 xUSB кабель
5. 1x ремешках
6. 1x Ремешок для рук
6. 1x отвертка
7. 1xmanual
Бесплатный подарок
1. Прочная Сумка (цвет будет отправлен случайным образом в соответствии с запасом)
2. 1x Зарядное устройство Док-станция












Прочный телефон
Основной Параметры | Название продукта | SNOPOW M10 IP-68 4G водонепроницаемый прочный телефон с IP68 | |
Дисплей | TFT ips 5,0 "FHD1920*1080) | ||
Сенсорный экран | Горилла поколения 4 стекла | ||
Емкостный сенсорный экран 5 точек | |||
Поддержка режима перчаток, влажная рука работает | |||
OS | Android 7,0 Nougat | ||
Процессор | MTK6757 Восьмиядерный 2,4 ГГц | ||
Памяти | 6 г(Ram) + 64g (rom) | ||
Внешняя память | T-флеш-карта, micro SD 128 ГБ | ||
Батарея | Li-polymer 6500 мАч | ||
Поддержка цвета | Черный + желтый, полный черный | ||
Физические характеристики | Размеры | 166*87*19,4 мм | |
Вес | 337 г | ||
Сеть/несущей | Поддержка полосы | 4G FDD LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20 |
3G wcdma (UMTS) | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) | ||
2 г/м² | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | ||
Теория Скорость | FDD-LTE | Макс uplink50 Мбит/с, Downlink150 Мбит/с | |
WCDMA | UplinkHSUPA CAT. 7 (Макс11,5 Мбит/с) | ||
НисходящегоHSDPA CAT. 24 (Макс42,2 Мбит/с) | |||
GSM | Нисходящего/GPRS class12 | ||
Уровень IP | IP-68 водостойкий и пылезащитный, противоударный | ||
Поддержка | |||
NFC | Поддержка режима чтения/записи, Эмуляцию карты, P2P режим | ||
Кнопка SOS, кнопка PTT, кнопка камеры и кнопка факела (поставка Код ключа для связывания с приложением клиента) | |||
Gps + ГЛОНАСС | |||
Быстрая зарядка | 1.5A | ||
OTG | Выход: 2A | ||
Датчики | Акселерометр, гиродатчик, геомагнитный датчик Близость Сенсор | ||
Подставка для зарядки | Поддержка | ||
Камера | Камера Разрешение | Основная камера CMOS 16,0 MP; фронтальная камера CMOS 8.0MP | |
Изображение Разрешение | 5616*3744 пикселей | ||
Видео Разрешение | FHD (1920x1080) | ||
Внешний объектив | Телефото-объектив,Микро-объектив, Широкоугольный объектив, оптический объектив кошачий глаз | ||
Подключение | USB Интерфейс | Micro USB 5pin | |
Уха Джек | 3,5 аудио разъем | ||
Bluetooth | BT4.0 | ||
Комплектация | M10 прочный телефон, задней шины, Ручная стружка, отвертка, кабель USB, адаптер, стенд зарядное устройство,Защитная пленка | ||
Технические характеристики


![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Смотрите так же другие товары: