Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6 789,80 - 9 646,72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-05-2026 | 8622.32 руб. | 8794.33 руб. | 8708 руб. |
| Feb-05-2026 | 6993.87 руб. | 7133.90 руб. | 7063 руб. |
| Jan-05-2026 | 8486.29 руб. | 8656.40 руб. | 8571 руб. |
| Dec-05-2025 | 8418.58 руб. | 8586.47 руб. | 8502 руб. |
| Nov-05-2025 | 6721.99 руб. | 6855.86 руб. | 6788 руб. |
| Oct-05-2025 | 8283.0 руб. | 8449.21 руб. | 8366 руб. |
| Sep-05-2025 | 8215.97 руб. | 8379.46 руб. | 8297 руб. |
| Aug-05-2025 | 8147.43 руб. | 8310.65 руб. | 8228.5 руб. |
Описание товара






|
|
|
|
|
|
Другие детали рекомендованы для этого автомобиля
|
|
|
Углеродное волокно/FRP черный Задний спойлер крыло окна для Mercedes-Benz S Class S500 S550 S63 S65 AMG Coupe 2D 2014-2018
Приспособление:
Подходит для Mercedes-Benz S Class S500 S550 S63 S65 AMG Coupe 2D 2014-2018
| Сделать | Модель | Год | Отделка | Двигатель |
| Для Мерседес-бенц | S500 | В 2015 году | Основание Купе 2-дверная | 4.6л 4600CC 281Cu. В. V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S500 | В 2015 году | Основание Купе 2-дверная | 4.6л 4633CC 283Cu. В. V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S500 | 2016 | Основание Купе 2-дверная | 4.6л 4633CC 283Cu. В. V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S500 | 2016 | Основание Купе 2-дверная | 4.6л 4600CC 281Cu. В. V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S500 | 2017 | Купе Купе 2-дверная | 4.7л 4663CC 285Cu. В. V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S550 | В 2015 году | 4matic Купе 2-дверная | 4.6л 4663CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S550 | 2016 | 4matic Купе 2-дверная | 4.6л 4663CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S550 | 2017 | 4matic Купе 2-дверная | 4.6л 4663CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S560 | 2018 | 4matic Купе 2-дверная | 4.0л 3982CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S63 АМГ | В 2015 году | Основание Купе 2-дверная | 5.5л 5461CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S63 АМГ | 2016 | Основание Купе 2-дверная | 5.5л 5461CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S63 АМГ | 2017 | 4matic Купе 2-дверная | 5.5л 5461CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S63 АМГ | 2017 | Основание Купе 2-дверная | 5.5л 5461CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S63 АМГ | 2018 | 4matic Купе 2-дверная | 4.0л 3982CC V8 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S65 АМГ | В 2015 году | Основание Купе 2-дверная | 6.0л 5980CC 365Cu. В. V12 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S65 АМГ | 2016 | Основание Купе 2-дверная | 6.0л 5980CC 365Cu. В. V12 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S65 АМГ | 2017 | Основание Купе 2-дверная | 6.0л 5980CC 365Cu. В. V12 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S65 АМГ | 2017 | Купе Купе 2-дверная | 6.0л 5980CC 365Cu. В. V12 Газ DOHC Турбокомпрессор |
| Для Мерседес-бенц | S65 АМГ | 2018 | Основание Купе 2-дверная | 6.0л 5980CC 365Cu. В. V12 Газ DOHC Турбокомпрессор |
Особенности:
1. Функция: создайте новый культовый вид, Поддерживайте стабильность кузова транспортного средства.
2. Установка: клейкая лента входит в комплект для легкой установки, идеальной установки, без модификации.
Характеристики:
1. Цвет: черный
2. Материал: углеродное волокно/Черный FRP
3. Обработка: 3D дизайн, ЧПУ формование, тестовая установка на реальных автомобилях, установка 100% гарантирована
4. Отделка поверхности:
Углеродное волокно: чистый 3X3 саржевого переплетения углерода, блестящая поверхность
FRP: матовая черная грунтовка
5. Упаковка: многослойная защищенная экспортная коробка, ударопрочный и crashpro.
Смотрите так же другие товары: