Ulefone Power 7 Global Band мобильный Фо Оперативная память 8 ГБ Встроенная 128 Гб NFC 5500 мА/ч 48MP
38 484,08 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 696,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-05-2026 | 9158.32 руб. | 9616.99 руб. | 9387 руб. |
| Mar-05-2026 | 9081.12 руб. | 9535.33 руб. | 9308 руб. |
| Feb-05-2026 | 7619.69 руб. | 8000.59 руб. | 7809.5 руб. |
| Jan-05-2026 | 8927.78 руб. | 9373.88 руб. | 9150 руб. |
| Dec-05-2025 | 7773.16 руб. | 8162.24 руб. | 7967.5 руб. |
| Nov-05-2025 | 8773.21 руб. | 9212.77 руб. | 8992.5 руб. |
| Oct-05-2025 | 8696.77 руб. | 9131.57 руб. | 8913.5 руб. |
| Sep-05-2025 | 8620.16 руб. | 9051.81 руб. | 8835.5 руб. |
| Aug-05-2025 | 8543.82 руб. | 8970.37 руб. | 8756.5 руб. |
Описание товара






![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Battery Capacity (mAh): 4500mAh
Battery Type: Lithium-ion Polymer Battery
Package contents:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Смотрите так же другие товары: