Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.75 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.17 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.67 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.27 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.15 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.54 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.9 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.60 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.17 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Таблица размеров (см) | |||||
Размер бирки | Возраст детей | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | Бюст | Талия |
100 | 24 м-3 т | 90-100 | 12,5-15 | 56 | 54 |
110 | 4 T | 100-110 | 15-20 | 60 | 57 |
120 | 5 T | 110-120 | 20-25 | 64 | 60 |
130 | 6 T | 120-130 | 25-30 | 68 | 63 |
140 | От 7 до 8 лет | 130-140 | 30-35 | 72 | 66 |
150 | От 9 до 10 лет | 140-150 | 35-40 | 76 | 69 |
160 | 11 T-12 T | 150-160 | 40-45 | 78 | 72 |
Пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения, спасибо! | |||||












Смотрите так же другие товары: