Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-05-2026 | 0.65 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Mar-05-2026 | 0.47 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Feb-05-2026 | 0.39 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Jan-05-2026 | 0.57 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Dec-05-2025 | 0.33 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Nov-05-2025 | 0.60 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Oct-05-2025 | 0.15 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Sep-05-2025 | 0.94 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Aug-05-2025 | 0.80 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Feitong/качественная женская сексуальные вершины без бретелек Новое поступление 2018 пуловер с открытыми плечами футболки-топы с коротким рукавом, повседневная женская обувь футболка

Особенности:
1. Он изготовлен из высококачественных материалов, прочный, для ежедневной носки
2. Этот длинный рукав Топ возвращается и украдут ваше сердце! Шикарный и удобный, вы не можете ошибиться с этим удивительным милым топом!
3. Отлично подходит для вечерние, на каждый день, я уверен, что вам понравится!
Информация о продукте:
Сезон: весна, лето, осень
Пол: женщин, девочек
Повод: повседневные, вечерние
Материал: полиэстер
Тип узора: однотонный
Стиль: Повседневный, модный
Длина рукава: длинный рукав
Воротник: с открытыми плечами
Подходит для: подходит по размеру
Как стирать: Ручная стирка в холодной воде, подвешивание или сушка
Что вы получаете: 1 * Женская блузка

| Таблица размеров (единица измерения: см/дюйм) | |||
| Размеры: S | Обхват груди: 82-90 см/32,28-35,44" | Длина рукава: 47См/18,5" | Длина: 24,3 см/9,6" |
| Размеры: М | Обхват груди: 86-94 см/33,85-37,00" | Длина рукава: длинный рукав48 см/18,9" | Длина: 25 см/9,8" |
| Размеры: L | Обхват груди: 90-98 см/35,44-38,58" | Длина рукава: длинный рукав49 см/19,3" | Длина: 25,7 см/10,1" |
| Размеры: XL | Обхват груди: 94-102 см/37,00-40,15" | Длина рукава: длинный рукав50 см/19,7" | Длина: 26,4 см/10,4" |
| Примечание: | -Возможны отклонения в 1-3 см вследствие измерений вручную. -Пожалуйста, проверьтеРазмеры диаграммыПрежде чем делать заказ. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, отправьте нам сообщение. |
||

























Смотрите так же другие товары: