Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.25 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.10 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.13 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.32 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.85 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.89 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.31 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.9 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.14 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Highlights
- 5.5 Inch 2.5D Gorilla Glass 3 Screen, 1920*1080 Pixel
- Helio P25 MTK6757CD 2.6GHz Octa Core
- Support Touch ID
- 6GB RAM + 128GB ROM, Support 256GB TF Card Expansion
- 16 MP & 5 MP PDAF Dual Back Camera + 8 MP (SW 13 MP) Front Camera
- Android 7.0 System
- 3680mAh Battery, Support Fast Charge
- Dual SIM: NANO SIM + NANO SIM / TF Card (The SIM Slot Can Be Used in Combination with a NANO SIM Card or a TF Card)
- Band: GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz, FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20, Support 2G & 3G & 4G LTE Network






















| Specifications | |
| Brand | ULEFONE |
| Operating System | Android 7.0 |
| CPU Type | Octa Core |
| Hardware Platform | MTK6757CD |
| CPU | 2.6GHz |
| Product Type | Android Phone, 3G Smartphone, 4G Smartphone |
| Screen | |
| Screen Size | 5.5 Inch |
| Screen Type | Capacitive, Gorilla Glass III |
| Multi-point Touch | Multi-Touch |
| Screen Resolution | 1920*1080 |
| Memory | |
| RAM | 6GB |
| ROM | 128GB |
| Card Slot | Micro SD |
| Max Storage Expansion | 256GB |
| Camera | |
| Front Camera | 13 MP |
| Rear Camera | 16 MP |
| Flash Light | Support |
| Auto Focus | Support |
| Multi-shot | Support |
| Video Recording | Support |
| Communication | |
| WIFI | Support |
| GPS | Support, Internal GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| Network Frequency | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20, GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
| Functions | |
| Gravity Induction | Support |
| Distance Sensor | Support |
| Light Sensor | Support |
| NFC | No |
| OTG | Yes |
| Supported Audio Format | MP3/ACC/AAC+/WAV/AMR |
| Supported Video Format | MP4/3GP/MPEG-4 Format |
| Wireless AP | Support |
| Built-in Google Play Mall | Yes |
| Fingerprint Identification | Yes |
| Notify Light | Support |
| Others | |
| SIM Card | Dual SIM Dual Standby |
| SIM Card Type | Dual NANO Card |
| Battery Capacity (Typ.) | 3680mAh |
| Battery Type | Not Detachable |
| Headphone | 3.5mm |
| Data Cable | USB Type-C |
| Accessories | Card Pin, Original Charger, Data Cable, Instruction Book |
| Languages | English, German, Spanish, Italian, French, Portuguese, Thai, Arabic, Turkish, Vietnamese, Malay, Chinese (simplified), Chinese (traditional), And Etc. |
Смотрите так же другие товары: