Солнечные панели для домов panneau solaire 12v 10w Китай фотоэлектрические мини солнечные
4 623,64 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 38 840,97 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 46220.73 руб. | 48531.42 руб. | 47375.5 руб. |
| Mar-02-2026 | 45831.48 руб. | 48123.12 руб. | 46977 руб. |
| Feb-02-2026 | 38452.26 руб. | 40375.0 руб. | 39413.5 руб. |
| Jan-02-2026 | 45054.58 руб. | 47307.6 руб. | 46180.5 руб. |
| Dec-02-2025 | 39228.23 руб. | 41189.10 руб. | 40208.5 руб. |
| Nov-02-2025 | 44278.68 руб. | 46492.31 руб. | 45385 руб. |
| Oct-02-2025 | 43889.50 руб. | 46083.98 руб. | 44986 руб. |
| Sep-02-2025 | 43501.15 руб. | 45676.80 руб. | 44588.5 руб. |
| Aug-02-2025 | 43112.89 руб. | 45268.72 руб. | 44190 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFM60/SFP60 |
| Pmax | 60 Вт |
| Размер и количество ячеек | 156 мм * 78 мм 36 шт./4*9 |
| Допуск | ± 3% |
| Vmp | 17,7 В |
| Имп | 3,39 А |
| ЛОС | 21,6 в |
| Isc | 3,73 А |
| Максимальное напряжение Syst.Oper. | 1000 в |
| Диодеры | 2 проходных |
| Размеры | 770*671*35 мм |
| Вес | 6,3 кг |
| Рабочая температура. Прицел | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивление | Стальной шар 227 г падает с высоты 1 м и скоростью ветра 60 м/с |
| Гарантия | Pm составляет не менее 90% за 10 лет и 80% за 25 лет |






Смотрите так же другие товары: