Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 0.19 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Mar-06-2026 | 0.79 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Feb-06-2026 | 0.66 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Jan-06-2026 | 0.40 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Dec-06-2025 | 0.86 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Nov-06-2025 | 0.18 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Oct-06-2025 | 0.73 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Sep-06-2025 | 0.78 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
| Aug-06-2025 | 0.11 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Описание товара


10 Вт волоконно-лазерное устройство волоконно-лазерный источник для продажи
Описание товара
Импульсные волоконные лазеры являются функциональными и прочными с низким энергопотреблением. Это преимущества, такие как компактная структура, Автономная и простая в использовании, что позволяет интегрироваться непосредственно в устройство пользователя.
Он широко используется для маркировки в низких отражающих материалах (таких как пластик, дерево, бумага) непосредственно и некоторых низкоотражающих металлах.


| Технические параметры | 10 Вт | 20 Вт | 30 Вт |
| Центральная длина волны (нм) | 1055 ~ 1070 | 1055 ~ 1070 | 1055 ~ 1070 |
| Поляризация | Случайный | Случайный | Случайный |
| Номинальная средняя выходная мощность (Вт) | 9,5 ~ 10,5 | 19,5 ~ 20,5 | 29,5 ~ 31 |
| Импульсная энергия (mJ) | 0,5 ~ 0,6 | 0,8 ~ 1 | 0,8 ~ 1 |
|
Типичное качество луча (м2) |
<1,4 | <1,8 | <1,8 |
| Диаметр луча (мм) | 6 ~ 8 | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 |
| Частота повторения импульса (кГц) | 22-80 | 22-80 |
22-80 |
Информация о компании
Сертификаты
Смотрите так же другие товары: