Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 650,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 3154.6 руб. | 3312.21 руб. | 3233 руб. |
| Mar-04-2026 | 3127.46 руб. | 3283.99 руб. | 3205 руб. |
| Feb-04-2026 | 2624.14 руб. | 2755.30 руб. | 2689.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 3074.83 руб. | 3228.98 руб. | 3151 руб. |
| Dec-04-2025 | 2677.56 руб. | 2811.36 руб. | 2744 руб. |
| Nov-04-2025 | 3021.46 руб. | 3172.22 руб. | 3096.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 2995.56 руб. | 3145.89 руб. | 3070 руб. |
| Sep-04-2025 | 2968.98 руб. | 3116.74 руб. | 3042 руб. |
| Aug-04-2025 | 2942.2 руб. | 3089.20 руб. | 3015.5 руб. |
Описание товара






|
|
|
|
|
|
|
|
Технические характеристики:
1. Цвет: черный
2. Материал: высокое качество сухого углеродного волокна или сухого FRP.
3. Обработка: вакуумное формование
4. Узор из углеродного волокна: 3X3 саржевого переплетения углерода. FRP поверхность: Неокрашенный матовый черный для diy цветов.
5. Н. Ш: 0,02 КГ
6. Г. Ш: 0,65 кг
7. Размер изделия: 51*6*2 см(Только для справки)
8. Посылка Размеры: 57*19*13 см
9. Упаковка: многослойная защищенная экспортная коробка, ударопрочный и ударопрочный.
Особенности:
1. Функция: высокая прочность, Сверхлегкий светильник, защита от царапин и осадков.
2. Установка: двойная клейкая лента включена в посылка для легкой установки, идеальной установки, без изменений.
Применимость:
| Сделать | Модель | Круглый год | Отделка | Двигатель |
| Для BMW | M2 | 2016 | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M2 | 2017 | Купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M2 | 2017 | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M2 | 2018 | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i | 2014 | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i | В 2015 году | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i | В 2015 году | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i | 2016 | M спортивного купе 2-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i | 2016 | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i | 2016 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i xDrive | В 2015 году | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i xDrive | 2016 | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M235i xDrive | 2016 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2979CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i | 2017 | Спортивного купе 2-дверный | 3.0L 2998CC 183Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i | 2017 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2998CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i | 2017 | База купе 2-дверный | 3.0L 2998CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i | 2018 | База купе 2-дверный | 3.0L 2998CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i | 2018 | Спортивные Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2998CC 183Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i | 2018 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2998CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i xDrive | 2017 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2998CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i xDrive | 2017 | База купе 2-дверный | 3.0L 2998CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i xDrive | 2018 | База купе 2-дверный | 3.0L 2998CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | M240i xDrive | 2018 | Base Кабриолет 2-дверный | 3.0L 2998CC l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2014 | База купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2014 | Спортивная линия купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | В 2015 году | Спортивная линия купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | В 2015 году | База купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2016 | Спортивная линия купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2016 | База купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2017 | База купе 2-дверный | 2.0L 1998CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2017 | Спортивная линия купе 2-дверный | 2.0L 1998CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2018 | Спортивная линия Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1998CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2018 | Спортивная линия купе 2-дверный | 2.0L 1998CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 220i | 2018 | Исполнительный купе 2-дверный | 2.0L 1998CC 122Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i | 2014 | База купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i | В 2015 году | База купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i | В 2015 году | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i | 2016 | База купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i | 2016 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i xDrive | В 2015 году | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i xDrive | В 2015 году | База купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i xDrive | 2016 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 228i xDrive | 2016 | База купе 2-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. В. l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 230i | 2017 | База купе 2-дверный | 2.0L 1998CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 230i | 2017 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1998CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 230i | 2018 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1998CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 230i | 2018 | База купе 2-дверный | 2.0L 1998CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 230i xDrive | 2017 | База купе 2-дверный | 2.0L 1998CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 230i xDrive | 2017 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1998CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 230i xDrive | 2018 | База купе 2-дверный | 2.0L 1998CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 230i xDrive | 2018 | Base Кабриолет 2-дверный | 2.0L 1998CC l4 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
| Для BMW | 235i | 2014 | База купе 2-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. В. l6 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |




Смотрите так же другие товары: