Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-25-2026 | 0.18 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jun-25-2026 | 0.44 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| May-25-2026 | 0.55 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Apr-25-2026 | 0.8 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Mar-25-2026 | 0.48 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Feb-25-2026 | 0.8 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jan-25-2026 | 0.94 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Dec-25-2025 | 0.35 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Nov-25-2025 | 0.59 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара







50 шт./лот SC-APC Simplex одномодовый 3 м волоконно-оптический патчкорд LSZH
Особенности
Низкие вносимые потери и потери отражения спины
Хорошая возможность замены
Хорошая прочность
Устойчивость к высоким температурам.
Превосходное качество, стандартная полировка ПК/UPC/APC
Стандарт: IEC класс B
Технические характеристики патч-корда
Товар | ПК | UPC | APC |
Длина волны тестирования (нм) | 1310 нм и 1550 нм | ||
Макс вносимых потерь (дБ) | 0,25 | ||
Возвратные Потери (дБ) | 50 | 55 | 60 |
3D характеристики:
Товар | UPC | APC | ||
Φ0,125 мм | Φ0,25 мм | Φ0,125 мм | Φ0,25 мм | |
Радиус кривой (мм) | 7 ~ 25 | 10 ~ 25 | 5 ~ 12 | |
Смещение Apex (um) | ≤ 50 | |||
Высота волокна (нм) | -0,5 | |||
Угол полировки (°) | 8 ± 0,3 | |||
Применение:
--- Волоконно-оптическая система связи;
--- Оптоволоконные сети доступа;
--- CATV
--- Волоконно-Оптическая передача данных
--- Волоконно-оптическое испытательное оборудование
Фотографии








Посылка и доставка




Смотрите так же другие товары: