Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 891,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-03-2026 | 2402.49 руб. | 2450.79 руб. | 2426 руб. |
| Feb-03-2026 | 1948.77 руб. | 1987.77 руб. | 1967.5 руб. |
| Jan-03-2026 | 2364.47 руб. | 2411.90 руб. | 2387.5 руб. |
| Dec-03-2025 | 2345.44 руб. | 2392.44 руб. | 2368.5 руб. |
| Nov-03-2025 | 1872.52 руб. | 1909.25 руб. | 1890.5 руб. |
| Oct-03-2025 | 2307.54 руб. | 2353.57 руб. | 2330 руб. |
| Sep-03-2025 | 2288.51 руб. | 2334.53 руб. | 2311 руб. |
| Aug-03-2025 | 2269.26 руб. | 2314.46 руб. | 2291.5 руб. |
Описание товара









| Номер товара: WATE-120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход: 100-240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецификация: DC 36,5 V 2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянное напряжение зарядки: 36,5 в (10S LiFePO4 батарея) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток зарядки: 2 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим зарядки: 3 этапа, CC, CV, Trickle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал: алюминиевый сплав с вентилятором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер: 135*50*90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес: 0,6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение: электромобили и инструменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Различная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porduct может быть настроен!
Примечание: точка отключения для литиевой батареи составляет 5% СС, и ее можно установить между 3-10%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: