Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 520,93 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 12519.37 руб. | 13145.64 руб. | 12832 руб. |
| Mar-02-2026 | 12414.26 руб. | 13035.13 руб. | 12724.5 руб. |
| Feb-02-2026 | 10415.90 руб. | 10936.33 руб. | 10675.5 руб. |
| Jan-02-2026 | 12203.23 руб. | 12813.55 руб. | 12508 руб. |
| Dec-02-2025 | 10625.15 руб. | 11156.76 руб. | 10890.5 руб. |
| Nov-02-2025 | 11993.41 руб. | 12593.51 руб. | 12293 руб. |
| Oct-02-2025 | 11888.32 руб. | 12482.21 руб. | 12185 руб. |
| Sep-02-2025 | 11782.28 руб. | 12371.58 руб. | 12076.5 руб. |
| Aug-02-2025 | 11677.71 руб. | 12261.45 руб. | 11969 руб. |
Описание товара







| Модуль | SFM20/SFP20 |
| Pmax | 20 Вт |
| Размер и количество ячеек | 125 мм * 31,25 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 17,2 V |
| Imp | 1.16A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 1.22A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 800V |
| Dioders | 0-pass |
| Измерение | 645*285*30 мм |
| Вес | 2,1 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |








Смотрите так же другие товары: