Новое поступление
Магазина Shenzhen Pophong Store работает с 03.02.2010. его рейтинг составлет 93.24 баллов из 100. В избранное добавили 192649 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 460 наименований товаров, успешно доставлено 37172 заказов. 5442 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 6 960,19 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 8282.11 руб. | 8696.22 руб. | 8489 руб. |
| Mar-04-2026 | 8213.74 руб. | 8624.75 руб. | 8418.5 руб. |
| Feb-04-2026 | 6890.51 руб. | 7235.40 руб. | 7062.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 8074.86 руб. | 8478.11 руб. | 8276 руб. |
| Dec-04-2025 | 7030.11 руб. | 7382.29 руб. | 7206 руб. |
| Nov-04-2025 | 7934.96 руб. | 8331.98 руб. | 8132.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 7865.63 руб. | 8258.21 руб. | 8061.5 руб. |
| Sep-04-2025 | 7795.92 руб. | 8185.29 руб. | 7990 руб. |
| Aug-04-2025 | 7726.15 руб. | 8112.48 руб. | 7919 руб. |
Описание товара






Оригинал HONOR 9i 4 Гб ОЗУ 5,84 дюймов Android 8,0 мобильный телефон Kirin 659 Восьмиядерный две задние камеры 13.0MP + 20.MP отпечаток пальца
|
HONOR 9I wiTh Global Rom
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 1. ЦП ------------------------ | Hisilicon Kirin 659 Восьмиядерный | ||||||||||||||||||
| 2. Экран -------------------- | 5,84 дюйма 2280x1080 FHD + 432ppi | ||||||||||||||||||
| 3. RAM + ROM ------------------- | 4 Гб RAM + 64 ГБ ROM / 4 Гб RAM 128 ГБ ROM | ||||||||||||||||||
| 4. Камера --------------------- | Задняя камера: 13,0 + 2,0 Мп; Фронтальная камера: 16,0 МП | ||||||||||||||||||
| 5. Система --------------------- | EMUI 8,0 + Android 8,0 | ||||||||||||||||||
| 6. Аккумулятор ---------------------- | 3000 мАч | ||||||||||||||||||
| 7. Sim-карта ------------------ | Да, две sim-карты (слот Nano-SIM) | ||||||||||||||||||
| 8. Несколько языков -------- | Да (русский, испанский, английский, иврит, арабский, французский и т. Д.) | ||||||||||||||||||
| 9. Магазин Google Play ---------- | ДА Поддержка | ||||||||||||||||||
| 10. Обновление OTA -------------- | ДА Поддержка | ||||||||||||||||||
| 11 Отпечаток пальцев ----------------- | ДА Поддержка | ||||||||||||||||||
| 12. NFC --------------------- | Нет | ||||||||||||||||||
| 14. Сеть ------------------ | 4G: LTE FDD:B1/ B3/ B5/ B8; TD-LTE:B38 /B39/ B40/ B41 | ||||||||||||||||||
| 3G: WCDMA:B1/ B5 / B8; TD-SCDMA:B34/ B39; | |||||||||||||||||||
| 2G: GSM:B2/ B3 / B8 | |||||||||||||||||||
После установки глобального ПЗУ название моделиHONOR 9N











|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: