Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 11 904,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 14166.61 руб. | 14874.68 руб. | 14520 руб. |
| Mar-04-2026 | 14047.31 руб. | 14749.29 руб. | 14398 руб. |
| Feb-04-2026 | 11785.98 руб. | 12374.65 руб. | 12079.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 13809.14 руб. | 14499.77 руб. | 14154 руб. |
| Dec-04-2025 | 12023.9 руб. | 12624.58 руб. | 12323.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 13571.83 руб. | 14250.67 руб. | 13910.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 13452.44 руб. | 14125.85 руб. | 13788.5 руб. |
| Sep-04-2025 | 13332.46 руб. | 13999.72 руб. | 13665.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 13213.32 руб. | 13874.71 руб. | 13543.5 руб. |
Описание товара






![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






































ЕС:
| Дизайн | |
| Пункты продажи | IP68,Горилла 3 |
| Цвет | Черный/Алюминий защиты |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Прочный | Водяная пыль ударопрочность |
| Класс IP | IP68 |
| Размеры | 159 × 83 × 16 мм(Д×ш×в) |
| Вес | 247 г |
| Посылка размеры | 106 мм × 182 мм × 68 мм(Д×ш×в) |
| Посылка Вес | 486 г |
| Резервный карту | Две сим-карты (2 * micro SIM), SIM1 4G поддерживает только когда 2 шт. 4G sim-карты, вставленной. |
| OS | Android™ 7,0 |
| Дисплей | |
| Физические Размеры | 5,0 дюйма |
| Разрешение | 1280*720 |
| TP | Емкостный |
| Встроенной памяти | 3 ГБ DDR3 (Оперативная память) + 32 GB EMMC (Встроенная память) |
| Камеры | Фронтальная камера: 2.0MP FF |
| Сзади Камера:13.0MPКамера | |
| Технологии | |
| На платформе | QUALCOMM MSM8916 4 ядра |
| GPU | Qualcomm® Adreno™ 410 |
| Сети | GSM:850/900/1800/1900 МГц(B5/B8/B3/B2) |
| WCDMA: 850/900/1900/2100 | |
| FDD-LTE:800/1800/2100/2600(B20/B3/B1/B7) | |
| SIM карты | Dual SIM карты (Nano SIM + Nano SIM), SIM1 поддерживает 4G Только когда вставлена sim-карта 2 шт. 4G. |
| Батарея | 4050 мАч,Полимерный электрический ядро |
| Micro SD карты максимальная | Micro SD карта (T-FLASH карта), макс до 32 Гб |
| Функции телефона | |
| Gps/местоположение | Gps、APGS |
| WI-FI | Поддержка Wi-Fi и точка доступа WiFi, 2,4 ГГц |
| Сенсор | Тяжести Сенсор, свет и расстояние Сенсор 2 in1, геомагнитные Сенсор |
| Жесты в проснуться | Без |
| Быстрой зарядки | Без |
| OTG | Поддержка |
| NFC | Поддержка |
| Динамик | 1511 мм |
| FM радио | Да (наушники используются в качестве антенны) |
| Аудио форматы файлов | AAC/AAC +/AMR/AWB/MP3/VORBIS/FLAC/APE/MIDI/IMELODY/WAV |
| Видео формат файла | 3GP、MPEG-4、AVI |
| USB | USB 2,0 |
| Язык | Африкаанс, бахаса, Индонезия, бахаса, мелаю, Катал & аграв;, че & скарон; Тина, данск, Дойч Английский (Соединенное Королевство) английский (Соединенные Штаты) Espa & ntilde; ol(Espa & ntilde; a) Hrvatski lsiZulu ltaliano Kiswahili Latvie & scaron; u Lietuvių Magyar Nederlands Norsk bokm & aring; l Polski Portugu & ecirc; s (Бразилия))Portugu & ecirc; s (Португалия) |
| Bluetooth | 4,0 BLE |
| Интерфейс для подключения наушников | 3,5 мм (стандарт samsung) |
| Зарядки данных Интерфейс | Micro 5PIN USB |
| Стандартный аксессуары | 1 аккумулятор (встроенный)、1 Зарядное устройство、1 USB кабель、Руководство пользователя 1 шт |
| Сертификат | CE、RoHS、FCC、MSDS、UN38.3 |


![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары: