FTTH 1 шт. одиночный волоконный медиаконвертер 10/100 Мбит/с SMF дуплексное волокно 2FX SC
2 012,36 - 8 049,42 руб.
Новое поступление
Магазина Zany Tech Store работает с 11.04.2018. его рейтинг составлет 94.44 баллов из 100. В избранное добавили 133 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 270 наименований товаров, успешно доставлено 178 заказов. 72 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 521,72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-06-2026 | 662.49 руб. | 675.0 руб. | 668.5 руб. |
| Feb-06-2026 | 537.97 руб. | 548.53 руб. | 542.5 руб. |
| Jan-06-2026 | 651.72 руб. | 664.94 руб. | 657.5 руб. |
| Dec-06-2025 | 646.73 руб. | 659.43 руб. | 652.5 руб. |
| Nov-06-2025 | 516.88 руб. | 526.29 руб. | 521 руб. |
| Oct-06-2025 | 636.77 руб. | 649.20 руб. | 642.5 руб. |
| Sep-06-2025 | 630.76 руб. | 643.88 руб. | 636.5 руб. |
| Aug-06-2025 | 625.85 руб. | 638.6 руб. | 631.5 руб. |
Описание товара




| Название продукта | PLC оптический сплиттер | Тип продукта | ABS Тип коробки |
| Модель продукта | PLC FC/UPC 1:8 | Оптический разъем | OEM SC/FC/LC/ST |
| 1 × N PLC ОПТИЧЕСКИЙ СПЛИТТЕР Спецификация | |||||
| Длина волны (мкм) | 1260 ~ 1650 | ||||
| Конфигурация порта | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 |
| Потеря вставки (дБ) | 3,6 | 7,5 | 10,2 | 13,5 | 16,9 |
| Однородность Потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
| Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 |
0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Зависящая от длины волны потеря (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Потери в зависимости от температуры (-40 ~ 85) (дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Потери при возврате (дБ) | 55/50 | ||||
| Рабочая температура (℃) | -40 ~ + 85 | ||||
| Направленность (дБ) | ≥ 55 | ||||
| Температура хранения (℃) | -40 ~ + 85 | ||||



Смотрите так же другие товары: