Кабель для пайки солнечных элементов 0 15 х 2 мм 390 м 1280 футов | Электроника
2416.2
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 29530.63 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-02-2026 | 35141.70 руб. | 36898.43 руб. | 36019.5 руб. |
| Mar-02-2026 | 34845.19 руб. | 36587.33 руб. | 35716 руб. |
| Feb-02-2026 | 29235.41 руб. | 30697.85 руб. | 29966 руб. |
| Jan-02-2026 | 34255.41 руб. | 35968.54 руб. | 35111.5 руб. |
| Dec-02-2025 | 29825.45 руб. | 31316.82 руб. | 30570.5 руб. |
| Nov-02-2025 | 33664.4 руб. | 35347.61 руб. | 34505.5 руб. |
| Oct-02-2025 | 33369.87 руб. | 35037.21 руб. | 34203 руб. |
| Sep-02-2025 | 33074.74 руб. | 34728.85 руб. | 33901 руб. |
| Aug-02-2025 | 32778.55 руб. | 34417.41 руб. | 33597.5 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFM150/SFP150 |
| Pmax | 150W |
| Размер и количество ячеек | 156 мм * 156 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 18,18 V |
| Imp | 8.26A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 9.08A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 байпас |
| Измерение | 1476 мм * 671 мм * 35 мм |
| Вес | 10,3 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |










Смотрите так же другие товары: