Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 0.22 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Mar-04-2026 | 0.4 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Feb-04-2026 | 0.58 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Jan-04-2026 | 0.72 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Dec-04-2025 | 0.98 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Nov-04-2025 | 0.52 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Oct-04-2025 | 0.71 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Sep-04-2025 | 0.50 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Aug-04-2025 | 0.80 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Описание товара





| Единица измерения: см 1 дюймов = 2,54 см | ||||
| Нам Размеры | Длина (см) | Бюст (см) | Юбка (см) | Тег Размеры |
| 12-24 м | 38 | 56 | 28 | 90 |
| 3T | 40 | 60 | 30 | 100 |
| 4Т | 42 | 64 | 32 | 110 |
| 5 т | 45 | 68 | 34 | 120 |
| 6 т | 47 | 72 | 36 | 130 |
| От 7 до 8 лет | 50 | 76 | 37 | 140 |
| Примечание: 1. из-за различных методов измерения, пожалуйста, позвольте 1-3 см ошибки | ||||
| 2. цвет и рисунок одежды могут быть разными с первоначальным первичным для легкой эффективности | ||||
| 3. только одежда, другие просто съемки, с аксессуарами | ||||










Смотрите так же другие товары: