Мужские флисовые тактические Стрейчевые брюки Зимние Повседневные теплые карго
1 538,91 - 1 769,64 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 770,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 4486.41 руб. | 4710.9 руб. | 4598 руб. |
| Mar-06-2026 | 4449.7 руб. | 4671.38 руб. | 4560 руб. |
| Feb-06-2026 | 3732.24 руб. | 3919.48 руб. | 3825.5 руб. |
| Jan-06-2026 | 4373.34 руб. | 4592.82 руб. | 4482.5 руб. |
| Dec-06-2025 | 3808.19 руб. | 3998.78 руб. | 3903 руб. |
| Nov-06-2025 | 4298.47 руб. | 4513.50 руб. | 4405.5 руб. |
| Oct-06-2025 | 4260.76 руб. | 4473.95 руб. | 4366.5 руб. |
| Sep-06-2025 | 4222.34 руб. | 4433.75 руб. | 4327.5 руб. |
| Aug-06-2025 | 4185.27 руб. | 4394.67 руб. | 4289.5 руб. |
Описание товара






| Уважаемый клиент, вся одежда азиатского размера, | |||||||||
| Пожалуйста, проверьте таблицу размеров при оформлении заказа! | |||||||||
| Добро пожаловать в Enjeolon | |||||||||
| Название продукта: | |||||||||
| Enjeolon брендовые новые зимние длинные брюки мужские черные однотонные прямые брюки для мужчин качественные повседневные штаны мужская одежда KZ6190 | |||||||||
| Цвет: черный | |||||||||
| Размеры: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, | |||||||||
| Ткань: 52.1% вискоза, 45.4% хлопок, 2.5% спандекс | |||||||||
| Свойства: | |||||||||
| Модель: Fit | |||||||||
| Модель из мягкой ткани | |||||||||
| Эластичность: Нет | |||||||||
| Толщина: Обычный | |||||||||
| Размер измерения (единица измерения: см) | |||||||||
| Размер | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | ||
| Обхват талии | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 89 | ||
| Длина | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110,5 | 115,5 | ||
| Обхват бедер | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | ||
| Ножная Вай | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | ||
| Подсказка: принимая во внимание | |||||||||
| Мы используем Азиатский Размер, будет один или два см погрешность и два или три размера меньше, чем американский/Европейский размер. | |||||||||
| Размеры ссылка | |||||||||
| Вес | 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг |
| Высота | (110lbs) | (121lbs) | (132lbs) | (143lbs) | (154lbs) | (165lbs) | (176lbs) | (187lbs) | (198lbs) |
| 160 см | 28 | ||||||||
| 165 см | 28 | 29 | |||||||
| 170 см | 29 | 30 | |||||||
| 175 см | 30 | 31 | |||||||
| 180 см | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| 185 см | 34 | 36 | 36 | ||||||
| 190 см | 36 | ||||||||
| Подсказка: принимая во внимание | |||||||||
| 1 кг = 2.2lbs; 1 см = 2.54in; 1ft = 12in; 1ft = 30,48 см | |||||||||













Смотрите так же другие товары: