KEKAKA 2018 летний белый Племенной Тотем принт цельный купальник женский со шнуровкой
1 141,34 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 008,57 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-05-2026 | 2390.80 руб. | 2510.4 руб. | 2450 руб. |
| Mar-05-2026 | 2369.65 руб. | 2487.88 руб. | 2428 руб. |
| Feb-05-2026 | 1988.27 руб. | 2087.15 руб. | 2037.5 руб. |
| Jan-05-2026 | 2329.9 руб. | 2445.52 руб. | 2387 руб. |
| Dec-05-2025 | 2028.56 руб. | 2129.71 руб. | 2078.5 руб. |
| Nov-05-2025 | 2289.94 руб. | 2403.60 руб. | 2346 руб. |
| Oct-05-2025 | 2269.85 руб. | 2382.23 руб. | 2325.5 руб. |
| Sep-05-2025 | 2249.69 руб. | 2361.12 руб. | 2305 руб. |
| Aug-05-2025 | 2229.88 руб. | 2340.86 руб. | 2284.5 руб. |
Описание товара



















| Размер | Бюст | Талия | Бедра | Чашка | Размер Великобритании и Австралии | Европейский размер | Размер США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 32 "~ 34" | 81 ~ 86 см | 24 "~ 26" | 61 ~ 66 см | 34 "~ 36" | 86 ~ 91 см | A ~ B | 6 ~ 8 | 32 ~ 34 | 4 ~ 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М | 34 "~ 36" | 86 ~ 91 см | 26 "~ 28" | 66 ~ 71 см | 36 "~ 38" | 91 ~ 96 см | B ~ C | 8 ~ 10 | 34 ~ 36 | 6 ~ 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 36 "~ 38" | 91 ~ 96 см | 28 "~ 30" | 71 ~ 76 см | 38 "~ 40" | 96 ~ 101 см | B ~ C | 10 ~ 12 | 36 ~ 38 | 8 ~ 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XL | 38 "~ 40" | 96 ~ 101 см | 30 "~ 32" | 76 ~ 81 см | 40 "~ 42" | 101 ~ 106 см | B ~ C | 12 ~ 14 | 38 ~ 40 | 10 ~ 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXL | 40 "~ 42" | 101 ~ 106 см | 32 "~ 34" | 81 ~ 86 см | 42 "~ 44" | 106 ~ 111 см | B ~ D | 14 ~ 16 | 40 ~ 42 | 12 ~ 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3XL | 42 "~ 44" | 106 ~ 111 см | 34 "~ 36" | 86 ~ 91 см | 44 "~ 46" | 111 ~ 116 см | D ~ E | 16 ~ 18 | 42 ~ 44 | 14 ~ 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4XL | 44 "~ 46" | 111 ~ 116 см | 36 "~ 38" | 91 ~ 96 см | 46 "~ 48" | 116 ~ 121 см | D ~ E | 18 ~ 20 | 44 ~ 46 | 16 ~ 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5XL | 46 "~ 48" | 116 ~ 121 см | 38 "~ 40" | 96 ~ 101 см | 48 "~ 50" | 121 ~ 126 см | D ~ E | 20 ~ 22 | 46 ~ 48 | 18 ~ 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6XL | 48 "~ 50" | 121 ~ 126 см | 40 "~ 42" | 101 ~ 106 см | 50 "~ 52" | 126 ~ 131 см | D ~ E | 22 ~ 24 | 48 ~ 50 | 20 ~ 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица Сравнения размеров разных стран
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Смотрите так же другие товары: