Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 752,23 - 821,71 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-05-2026 | 895.41 руб. | 940.5 руб. | 917.5 руб. |
| Mar-05-2026 | 887.25 руб. | 931.96 руб. | 909 руб. |
| Feb-05-2026 | 744.58 руб. | 781.21 руб. | 762.5 руб. |
| Jan-05-2026 | 872.15 руб. | 916.20 руб. | 894 руб. |
| Dec-05-2025 | 760.30 руб. | 798.11 руб. | 779 руб. |
| Nov-05-2025 | 857.13 руб. | 900.97 руб. | 878.5 руб. |
| Oct-05-2025 | 850.40 руб. | 893.10 руб. | 871.5 руб. |
| Sep-05-2025 | 842.84 руб. | 884.3 руб. | 863 руб. |
| Aug-05-2025 | 835.85 руб. | 877.21 руб. | 856 руб. |
Описание товара






Модель № 8010 Часовой механизм: Кварц Задняя часть корпуса: с покрытием IPB Диаметр корпуса: 40 мм (прибл.) Ширина ремешка: 22 мм (прибл.) Толщина: 9 мм (прибл.) Длина круга: 21 см внутренний круг (прибл.) Ремешок: ремешок из нержавеющей стали IPB Стекло: Hardlex Mineral, с отделениями слоев антибликового покрытия Цвет циферблата: серый, синий, цвет шампанского Водонепроницаемость: 3ATM = 3Bar Вес изделия: 91 г (сталь) Дополнительно: ремешок можно заменить на кожаный, Холщовый, минанский Посылка включает в себя: Фирменные часы-1 шт. (подарочная коробка вариант)











Товары отправляются из Китая с помощью авиапочты, всегда можно отслеживать онлайн, в большинство стран в течение 10-20 рабочих дней.
Срок доставки зависит от различных зон страны и других факторов, таких как таможенная проверка, погода, местная эффективность работы почты, это может занять до 20 рабочих дней.
| Страна | Время доставки |
||||||
| Рабочие дни (не включая праздник) | 5-8 | 7-12 | 12-14 лет | 15-19 | 20-22 | > 22 | |
| Рабочие дни + Суббота + Воскресенье | 7-10 дней, | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | > 45 | |
| Соединенные Штаты | Ставка (товар прибудет) | 5. 1% | 50.1% | 29.6% | 10.5% | 4.7% | Возврат |
| Соединенного Королевства | Ставка (товар прибудет) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% | Возврат |
| Австралия | Ставка (товар прибудет) | 11.4% | 50.0% | 14.3% | 7.2% | 7.1% | Возврат |
| Франция | Ставка (товар прибудет) | 10.5% | 28.6% | 43.8% | 10.1% | 7.0% | Возврат |
| Германия | Ставка (товар прибудет) | 5.1% | 22.2% | 30.3% | 25.9% | 15.5% | Возврат |
| Канада | Ставка (товар прибудет) | 0.0% | 47.1% | 31.4% | 17.6% | 3.9% | Возврат |
| Испания | Ставка (товар прибудет) | 3.5% | 25.0% | 47.9% | 12.9% | 10.7% | Возврат |
Другие страны, такие как Бразилия, в связи с таможенными проблемами не всегда стабильны. Пожалуйста, обратите внимание на вашу местную таможенную политику, и обратите внимание на логистику отслеживания infos.
Смотрите так же другие товары: