Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.69 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.8 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.14 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.11 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.9 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.0 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.26 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.86 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.21 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Описание товара






HARPIA новые модные зимние мужские штаны мужские плотные штаны карандаш со средней посадкой свободные брюки вельветовые брюки мужские длинные прямые повседневные брюки
![]()
![]()
![]()

| Размер | Обхват талии Ширина | В стиле «хип Ширина | Сапоги до бедра Ширина | Ширина штанов | Брюки Длина | |||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| 31 | 74 | 28,86 | 94 | 36,66 | 58 | 22,62 | 39 | 15,21 | 110 | 42,9 |
| 32 | 76 | 29,64 | 97 | 37,83 | 60 | 23,4 | 40 | 15,6 | 111 | 43,29 |
| 33 | 79 | 30,81 | 99 | 38,61 | 61 | 23,79 | 40 | 15,6 | 111 | 43,29 |
| 34 | 81 | 31,59 | 102 | 39,78 | 62 | 24,18 | 41 | 15,99 | 112 | 43,68 |
| 35 | 84 | 32,76 | 104 | 40,56 | 64 ГБ | 24,96 | 42 | 16,38 | 112 | 43,68 |
| 36 | 86 | 33,54 | 107 | 41,73 | 65 | 25,35 | 42 | 16,38 | 113 | 44,07 |
| 37 | 89 | 34,71 | 109 | 42,51 | 66 | 25,74 | 43 | 16,77 | 113 | 44,07 |
| 38 | 91 | 35,49 | 112 | 43,68 | 67 | 26,13 | 43 | 16,77 | 114 | 44,46 |
| 39 | 94 | 36,66 | 114 | 44,46 | 69 | 26,91 | 44 | 17,16 | 114 | 44,46 |
| 40 | 97 | 37,83 | 117 | 45,63 | 70 | 27,3 | 45 | 17,55 | 115 | 44,85 |
| 41 | 99 | 38,61 | 119 | 46,41 | 71 | 27,69 | 45 | 17,55 | 115 | 44,85 |
| 42 | 102 | 39,78 | 122 | 47,58 | 72 | 28,08 | 46 | 17,94 | 116 | 45,24 |
| 43 | 104 | 40,56 | 124 | 48,36 | 74 | 28,86 | 46 | 17,94 | 116 | 45,24 |
| 44 | 107 | 41,73 | 127 | 49,53 | 75 | 29,25 | 47 (Европа) | 18,33 | 117 | 45,63 |
| 45 | 109 | 42,51 | 130 | 50,7 | 76 | 29,64 | 48 | 18,72 | 117 | 45,63 |
| Измерение вручную будет иметь расхождение примерно 1-3 см (1 см = 0,39 дюйма) | ||||||||||


















![]()
Смотрите так же другие товары: