Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.42 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.14 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.44 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.93 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.53 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.62 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.71 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.39 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.35 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара












Brand NameGarminFunctionweekFunctionAlarm ClockFunctionAltitude MeterFunctionCall ReminderFunctionMessage ReminderFunctionPassometerFunctionThermometerFunctionCOMPASSTypeOn WristStyleSPORTDisplay Size5.1 x 5.1 x 1.5 cmLanguageEnglishSystemAndroid OSSystemIOSBattery Capacity220-300mahRear CameraNoneCompatibilityAll CompatibleCase MaterialSteelApplication Age GroupAdultWaterproof GradeLife WaterproofBand MaterialSteelNetwork ModeNoneGPSYesMultiple DialsNoBattery DetachableNoScreen ShapeRoundMechanismYesAPP Download AvailableYesROM<128MBRAM<128MBSIM Card AvailableNoMeasurement unitpiece/piecesEach pack1
| Hardware | |
| Brand | Garmin |
| Bluetooth Version | Bluetooth 4.0 |
| IP rating | 100m |
| Waterproof | Yes |
| Functions | |
| Alert type | Vibration |
| Locking screen | 2 |
| Notification | Yes |
| Other Function | GPS,Waterproof,Compass,Thermometer,Altimeter |
| Screen | |
| Screen | LCD |
| Operating mode | Press button |
| Camera | |
| Battery | |
| Battery Capacity | 300mAh |
| Charging Time | About 3hours |
| Standby time | Training Mode: 20 hours at most; Power Saving Mode: 50 hours at most |
| Type of battery | Rechargeable Li-ion Battery |
| General | |
| People | Male table |
| Dial and Band | |
| Band material | Stainless Steel |
| Case material | Stainless Steel |
| Shape of the dial | Round |
| Features | |
| Available Color | Silver |
| Compatability | Android 4.3 / IOS 7.0 and above system |
| Compatible OS | Android,IOS |
| Language | English,Simplified Chinese |
| Weight and Size | |
| Dial size | 5.1 x 5.1 x 1.5 cm / 2.01 x 2.01 x 0.59 inches |
| Package size (L x W x H) | 12.70 x 9.50 x 9.00 cm / 5 x 3.74 x 3.54 inches |
| Package weight | 0.3930 kg |
| Product weight | 0.1350 kg |
| Wearing diameter | 15 - 25.5 cm / 5.91 - 10.04 inches |
| Package Contents | |
| Package Contents | 1 x Garmin FENIX 3 Smart Watch, 1 x English User Manual, 1 x Charging Cable |
Смотрите так же другие товары: