Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.50 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.6 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.52 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.44 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.18 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.44 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.75 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.16 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.60 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Tip:
Unlocked for Worldwide use. Please ensure local area network is compatible. click here for Network Frequency of your country. Please check with your carrier/provider before purchasing this item.
Descriptions:
BLACKVIEW BV6800 Pro as a phablet features 5.7 inch IPS screen afford you a vivid and different visual experience. 16.0MP + 0.3MP dual back cameras and 8.0MP front camera, you can enjoy vivid images. It comes with most of the features we've come to expect from a phablet, including 4GB RAM and 64GB ROM storage equipped with Android 8.0 OS and 6580mAh battery that you can play games faster.
Main Features:
Display: 5.7 inch, 2160 x 1080 pixels screen
CPU: MT6750T octa core 1.5GHz
System: Android 8.0
Storage: 4GB RAM + 64GB ROM; TF card up to 128GB (not included)
Cameras: 16.0MP + 0.3MP dual back cameras and 8.0MP front camera
Sensors: Gravity Sensor, Proximity Sensor, Gyroscope, Geomagnetic Sensor, E-Compass
Features: GPS, GLONASS
SIM Card: dual SIM dual standby, 1 Nano SIM card + 1 Nano SIM card
Networks:
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: 900/2100MHz
FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20
Now it is in stock, if you want it, just take action to order it as soon as possible.
| Basic Information | |
| Brand | Blackview |
| Language | English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Eesti, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, Turkish, Greek, Bulgarian, Russia, Serbian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Persian, Thai, Khmer, Japanese, Korean, Simplified/Traditional Chinese |
| OS | Android 8.0 |
| Service Provider | Unlocked |
| SIM Card Slot | Dual SIM,Dual Standby |
| SIM Card Type | Dual Nano SIM |
| Type | 4G Phablet |
| Hardware | |
| Cores | Octa Core,1.5GHz |
| CPU | MT6750T |
| External Memory | TF card up to 128GB (not included) |
| RAM | 4GB RAM |
| ROM | 64GB |
| Network | |
| 2G | GSM 1900MHz,GSM 1800MHz,GSM 900MHz,GSM 850MHz |
| 3G | WCDMA B8 900MHz,WCDMA B1 2100MHz |
| Network type | GSM,WCDMA,FDD-LTE |
| WIFI | 802.11a/b/g/n wireless internet |
| Wireless Connectivity | 3G,Bluetooth,GPS,NFC,WiFi,4G |
| 4G LTE | FDD B1 2100MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,FDD B20 800MHz |
| Display | |
| Screen resolution | 2160 x 1080 |
| Screen size | 5.7 inch |
| Screen type | IPS |
| Camera | |
| Back-camera | 16.0MP + 0.3MP |
| Camera type | Triple cameras |
| Front camera | 8.0MP |
| Media Formats | |
| Music format | FLAC,APE |
| Video format | 3GP,MKV,MP4,MOV |
| Other Features | |
| Additional Features | MP4,MP3,3G,FM,Bluetooth,Browser,Alarm,Calendar,Calculator,NFC,OTG,4G,Waterproof,Fingerprint Unlocking,Fingerprint recognition,Camera |
| Bluetooth Version | V4.1 |
| FM radio | Yes |
| Google Play Store | Yes |
| I/O Interface | Type-C,2 x Nano SIM Slot |
| IP rating | IP68 |
| Sensor | Gravity Sensor,Proximity Sensor,Gyroscope,Geomagnetic Sensor,E-Compass |
| Battery | |
| Battery Capacity (mAh) | 6580mAh |
| Battery Type | Lithium-ion Polymer Battery,Non-removable |
| Package Contents | |
| Cell Phone | 1 |
| Earphones | 1 |
| English Manual | 1 |
| OTG Cable | 1 |
| Other | 1 x Type C to 3.5mm Connector |
| Power Adapter | 1 |
| USB Cable | 1 |
| Dimensions and Weight | |
| Package size | 19.50 x 19.50 x 3.50 cm / 7.68 x 7.68 x 1.38 inches |
| Package weight | 0.6740 kg |
| Product size | 16.20 x 8.10 x 1.48 cm / 6.38 x 3.19 x 0.58 inches |
| Product weight | 0.1700 kg |
Смотрите так же другие товары: