ASUS ZENFONE 4 селфи Черный океан мобильный 4G DUAL SIM 5 ''IPS HD/8 CORE/64 жесткий ГБ/4 Жесткий
11 724,99 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 17 990,65 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 21408.13 руб. | 22478.53 руб. | 21943 руб. |
| Mar-04-2026 | 21228.41 руб. | 22289.3 руб. | 21758.5 руб. |
| Feb-04-2026 | 17810.26 руб. | 18701.70 руб. | 18255.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 20868.26 руб. | 21911.41 руб. | 21389.5 руб. |
| Dec-04-2025 | 18170.0 руб. | 19079.3 руб. | 18624.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 20509.33 руб. | 21534.80 руб. | 21021.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 20329.16 руб. | 21345.81 руб. | 20837 руб. |
| Sep-04-2025 | 20149.12 руб. | 21156.93 руб. | 20652.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 19969.94 руб. | 20967.24 руб. | 20468 руб. |
Описание товара






![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Основная информация | |
| Бренд | OUKITEL |
| Язык | Малайский, каталанский, датский, чешский, немецкий, эстонский, английский, испанский, французский, фриулийский, филиппинский, хорватский, индонезийский, итальянский, кихоромбо, китаита, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский Bokmal, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, Srpski (Latinica), финский, Шведский, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, казахский, русский, сербский, украинский, армянский, иврит, урду, арабский, персидский, хинди, бенгальский, тайский, Бирманский, кхмерский, корейский, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский |
| ОС | Android 8,0 |
| Поставщик услуг | Разблокирован |
| Слот для sim-карты | Две sim-карты, два режима ожидания |
| Тип sim-карты | ДвойнойНаноSIM |
| Тип | 4G Phablet |
| Оборудование | |
| Сердечники | Восьмиядерный |
| ЦП | MT6750T |
| Внешняя память | TF карта до 256 ГБ |
| RAM | 4 Гб оперативной памяти |
| ПЗУ | 64 ГБ |
| Сеть | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3G | WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE |
| WIFI | Беспроводной Интернет 802.11a/b/g/n |
| Беспроводное подключение | GSM, 3G, GPS, NFC, WiFi, 4G, Bluetooth 4,0, LTE |
| 4G LTE | FDD B1 2100 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B7 2600 МГц, FDD B8 900 МГц, FDD B20 800 МГц |
| Дисплей | |
| Разрешение экрана | 2160x1080 |
| Размер экрана | 6,0 дюйма |
| Тип экрана | Стекло Corning Gorilla |
| Камера | |
| Задняя камера | 16.0MP + 2.0MP |
| Тип камеры | Тройные камеры |
| Фронтальная камера | 8.0MP |
| Медиаформаты | |
| Музыкальный формат | AAC, AMR, MP3, OGG, WAV, M4A |
| Формат видео | AVI, MP4, WMV, M4V |
| Другие особенности | |
| Дополнительные функции | MP4, MP3, 3G, FM, видео звонки, Bluetooth, GPS, браузер, звукозапись, будильник, календарь, калькулятор, NFC, 4G, водонепроницаемый, камера |
| Магазин Google Play | Да |
| Интерфейс ввода/вывода | TF/MicroSDСлот для карт, 2 xНаноСлот для sim-карты |
| IP рейтинг | IP68 |
| Датчик | Датчик гравитации, датчик окружающего света, датчик приближения, гироскоп, геомагнитный датчик |
| Водонепроницаемый | Да |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 10000 мАч |
| Тип батареи | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Содержимое упаковки | |
| Сотовый телефон | 1 |
| Руководство пользователя на английском языке | 1 |
| Кабель OTG | 1 |
| Прочее | 1 x аудиокабель типа C |
| SIM игла | 1 |
| Usb-кабель | 1 |
| Размеры и вес | |
| Размер упаковки | 19,60x10,20x3,90 см/7,72x4,02x1,54 дюйма |
| Вес упаковки | 0,4000 кг |
| Размер изделия | 15,21x7,50x0,85 см/5,99x2,95x0,33 дюйма |
| Вес продукта | 0,1500 кг |
Смотрите так же другие товары: