Новое поступление
Магазина Dahua Franchised Store работает с 24.05.2014. его рейтинг составлет 97.12 баллов из 100. В избранное добавили 10309 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 388 наименований товаров, успешно доставлено 15438 заказов. 3471 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 48 821,91 - 60 088,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 62003.65 руб. | 63243.49 руб. | 62623 руб. |
| Feb-04-2026 | 50286.83 руб. | 51292.65 руб. | 50789 руб. |
| Jan-04-2026 | 61026.62 руб. | 62247.64 руб. | 61636.5 руб. |
| Dec-04-2025 | 60538.12 руб. | 61749.92 руб. | 61143.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 48333.68 руб. | 49300.49 руб. | 48816.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 59562.29 руб. | 60753.19 руб. | 60157.5 руб. |
| Sep-04-2025 | 59073.23 руб. | 60254.45 руб. | 59663.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 58585.40 руб. | 59757.44 руб. | 59171 руб. |
Описание товара




Камера Dahua IPC-HDBW4433R-S 4 МП Starlight
Поддержка нескольких языков: английский, французский, русский, испанский




Модель | IPC-HDBW4433R-S | |
Камера | ||
Датчик изображения | 1/3 "4 мегапикселя Прогрессивное сканирование CMOS | |
Эффективные пиксели | 2592(H)x1520(V) | |
Система сканирования | Прогрессивный | |
Скорость электронного затвора | Авто/источник света, 1/3(4)~ 1/10000s | |
Мин. Освещение | 0. 1Lux/F1.2 (цвет), 0.01Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(IR on) | |
Соотношение S/N | Более 50 дБ | |
Видеовыход | N/A | |
Характеристики камеры | ||
Максимальная длина ИК-светодиодов | 30 м | |
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | |
Компенсация подсветки | BLC / HLC / WDR | |
Баланс белого | Авто/руководство | |
Контроль усиления | Авто/руководство | |
Снижение уровня шума | 3D | |
Маскировка конфиденциальности | До 4 районов | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм на выбор) | |
Максимальная диафрагма | F2.0 | |
Управление фокусом | Руководство по эксплуатации | |
Угол обзора | H: 110 °/81 °/55 ° | |
Тип объектива | Фиксированный объектив | |
Тип крепления | Тип платы | |
Видео | ||
Сжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | |
Разрешение | 4 м (2592 × 1520)/3 м (2304 × 1296)/1080P(1920 × 1080)/720P(1280 × 720)/D1(704 × 576/704 × 480) /CIF(352 × 288/352 × 240) | |
Частота кадров | Основной поток | 4 м (1 ~ 20 кадров в секунду)/3 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) |
Суб поток | D1/CIF(1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
Скорость передачи бит | H.265: 8K ~ 32 Мбит/с | |
Аудио | ||
Сжатие | N/A | |
Интерфейс | N/A | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Wi-Fi | N/A | |
Протокол | Протоколы IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, BonjourСовместимость с ним, PSIA,CGI | |
ONVIF | Профиль ONVIF S | |
Максимальный Доступ пользователя | 20 пользователей | |
Смартфон | IPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Вспомогательный интерфейс | ||
Слот для памяти | Micro SD, макс. 128 ГБ | |
RS485 | N/A | |
Сигнализация | N/A | |
Радиус действия датчика PIR | N/A | |
Общий | ||
Питание | DC12V, PoE (802.3af) | |
Энергопотребление | <3,6 Вт | |
Рабочая среда | -40 °C ~ + 60 °C, менее 95% относительной влажности | |
Защита от попадания | IP67 | |
Антивандальное сопротивление | IK10 | |
Размеры | Φ122mm × 89 мм | |
Вес | 0,58 кг | |

NVR2108HS-8P-4KS2 8CH с 8 POE портами
Поддержка многоязычной версии прошивки!
Поддержка 23 языков





Смотрите так же другие товары:
