Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 0.56 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Mar-04-2026 | 0.75 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Feb-04-2026 | 0.16 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Jan-04-2026 | 0.2 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Dec-04-2025 | 0.6 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Nov-04-2025 | 0.48 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-04-2025 | 0.72 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Sep-04-2025 | 0.27 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Aug-04-2025 | 0.46 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Основная информация | |
| Бренд | UMIDIGI |
| Язык | Английский, индонезийский, японский, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, филиппинский, французский, Hrvatski, latviesu, lietuviu, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, po romana, Slovencina, Suomi, Svenska, Tieng viet, турецкий, греческий, болгарский, русский, украинский, иврит, арабский, тайский, Кхмерский, корейский, упрощенный/традиционный китайский |
| OS | Android 8,1 |
| Услуги поставщика | Открыл |
| Слот sim-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
| Sim-карты Тип | Двойной нано сим |
| Тип | 4G Phablet |
| Оборудования | |
| Ядер | Восьмиядерный, 2,0 ГГц |
| Процессор | Helio P60 |
| Внешняя память | Карта TF до 256 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 128 GB |
| Сети | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B5 850 МГц, WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц, WCDMA B4 1700 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, CDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WI-FI | Беспроводной Интернет 802.11a/b/g/n/ac |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, CDMA, LTE |
| CDMA | CDMA BC0/BC1 |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA B34/B39 |
| TDD/TD-LTE | TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41 (2545-2655 МГц) |
| 4G LTE | FDD B1 2100 МГц, FDD B2 1900 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B4 1700 МГц, FDD B5 850 МГц, FDD B7 2600 МГц, FDD B8 900 МГц, FDD B17 700 МГц, FDD B20 800 МГц, FDD B12 700 МГц, FDD B19 800 МГц, FDD B28 700 МГц, FDD B18, FDD B25, FDD B26, FDD B13 |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 2246x1080 |
| Экран Размер | 6,2 дюйма |
| Экран типа | Емкостный |
| Камера | |
| Сзади-камера | 16.0MP + 8.0MP |
| Камера типа | Две задние камеры + две передние камеры |
| Фронтальная камера | 16.0MP + 8.0MP |
| Форматов | |
| Музыкальный формат | AMR, MP3, WAV |
| Формат видео | 3GP, MPEG4 |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP3, 3g, Bluetooth, gps, браузер, будильник, календарь, калькулятор, 4G, близость зондирования, распознавания отпечатков пальцев, Камера |
| Версия Bluetooth | Bluetooth V4.2 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Слот для карт TF/Micro SD, Micophone, динамик, type-C, 2 слота Nano SIM |
| Сенсор | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, гироскоп, геомагнитный датчик |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3550 mAh |
| Тип батареи | Несъемный |
| Посылка содержание | |
| Задняя | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Адаптер для наушников | 1 |
| Другое | Кабель type-C-1 шт. |
| Мощность адаптер | 1 |
| Экран протектор | 1 |
| SIM игла | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 18,00x9,00x3,00 см/7,09x3,54x1,18 дюймов |
| Посылка вес | 0,3200 кг |
| Размер продукта | 15,34x7,44x0,83 см/6,04x2,93x0,33 дюймов |
| Вес продукта | 0,1650 кг |
Смотрите так же другие товары: