Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 953,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 13910.32 руб. | 14188.28 руб. | 14049 руб. |
| Feb-04-2026 | 11282.90 руб. | 11508.26 руб. | 11395 руб. |
| Jan-04-2026 | 13691.68 руб. | 13965.2 руб. | 13828 руб. |
| Dec-04-2025 | 13582.3 руб. | 13854.22 руб. | 13718 руб. |
| Nov-04-2025 | 10843.94 руб. | 11060.13 руб. | 10951.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 13363.41 руб. | 13630.96 руб. | 13496.5 руб. |
| Sep-04-2025 | 13253.95 руб. | 13518.21 руб. | 13385.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 13144.50 руб. | 13407.84 руб. | 13275.5 руб. |
Описание товара
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● Система: Android 7,1
● Память: 4 Гб RAM 32 ГБ/128 ГБ ROM
● Камера: задняя камера 12,30 Мп + фронтальная камера 8,0 МП
● Sim-карта: Nano-SIM
● Характеристики:
Сеть:
2G полосы GSM 850/900/1800/1900
4G полосы
LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900),
12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700),
30 (2300), 41 (2500)
| Модель | Google Pixel XL | |
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 4G полосы |
LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 41 (2500) |
|
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Мбит/с или LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Кромка | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2016, октябрь |
| Статус | Доступно. Выпущен в 2016 году, октябрь | |
| Корпус | Размеры | 154,7x75,7x8,5 мм (6,09x2,98x0,33 дюймов) |
| Вес | 168 г (5,93 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, корпус из алюминия, задняя часть из частичного стекла | |
| SIM | Нано-сим | |
| -Защита от брызг и пыли | ||
| Дисплей | Тип | AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер | 5,5 дюйма, 83,4 см2 (~ 71.2% соотношение между экраном и корпусом) | |
| Разрешение | 1440x2560 пикселей, соотношение 16:9 (~ 534 ppi плотность) | |
| Мультитач | Да | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 4 | |
| Платформа | ОС | Android 7,1 |
| Набор микросхем | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
| ЦП | Четырехъядерный процессор (2x2,15 ГГц Kryo и 2x1,6 ГГц Kryo) | |
| Графический процессор | Adreno 530 | |
| Память | Слот для карты | Нет |
| Внутренний | 32/128 ГБ, 4 Гб RAM | |
| Основная камера | Одиночный | 12,3 MP, f/2,0, 1/2. 3 ", 1,55 & micro; m, PDAF & laser AF |
| Особенности | Двойная светодиодная вспышка, HDR, панорама | |
| Видео | 2160 p @ 30 кадров в секунду, 1080 p @ 60/120 кадров в секунду, 1080 p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS), 720 p @ 240 кадров в секунду | |
| Селфи-камера | Одиночный | 8 MP, f/2,4, 1/3. 2 ", 1,4 & micro; m |
| Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
| Громкоговоритель | Да | |
| Разъем 3,5 мм | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 3,0, Type-C 1,0 Реверсивный разъем | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас, барометр |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Email, IM | |
| Браузер | HTML5 | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора | ||
| -Плеер MP4/H.264 | ||
| -MP3/WAV/eAAC + плеер | ||
| -Фото/видео редактор | ||
| -Редактор документов | ||
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3450 мАч | |
| Стенд-Би | До 552 h (3G) | |
| Время разговора | До 32 h (3G) | |
| Воспроизведение музыки | До 130 ч | |
| MISC | Цвета | Довольно черный, очень Серебряный, действительно синий |
| SAR | 0,89 Вт/кг (головка) 0,56 Вт/кг (корпус) | |
| SAR EU | 0,25 Вт/кг (головка) 0,44 Вт/кг (корпус) | |
| Испытания | Производительность | Basemark OS II 2,0: 2281/Basemark X: 30861 |
| Дисплей | Коэффициент контрастности: бесконечный (номинальный), 4,164 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото/видео | |

Смотрите так же другие товары:





















