Новое поступление
Магазина DHYUAN Store работает с 05.12.2018. его рейтинг составлет 89.68 баллов из 100. В избранное добавили 3801 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 114 наименований товаров, успешно доставлено 1194 заказов. 911 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 15 332,35 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 18245.63 руб. | 19157.91 руб. | 18701 руб. |
| Mar-06-2026 | 18092.99 руб. | 18997.57 руб. | 18544.5 руб. |
| Feb-06-2026 | 15179.46 руб. | 15938.1 руб. | 15558.5 руб. |
| Jan-06-2026 | 17785.55 руб. | 18674.72 руб. | 18229.5 руб. |
| Dec-06-2025 | 15485.50 руб. | 16259.39 руб. | 15872 руб. |
| Nov-06-2025 | 17478.22 руб. | 18352.70 руб. | 17915 руб. |
| Oct-06-2025 | 17325.97 руб. | 18191.54 руб. | 17758 руб. |
| Sep-06-2025 | 17172.46 руб. | 18031.13 руб. | 17601.5 руб. |
| Aug-06-2025 | 17019.41 руб. | 17870.49 руб. | 17444.5 руб. |
Описание товара






Для всех дорогой друг, пожалуйста, прочитайте меня перед тем, как сделать заказ.
1. Мы откроем оригинальную коробку, чтобы проверить телефон и установить Многоязычное ПЗУ и магазин Google play. Если у вас есть особые пожелания
Оригинальная коробка, пожалуйста, оставьте нам сообщение. И многие многоязычные ПЗУ не поддерживают обновление OTA. Пользовательский ПЗУ может не идеален, перевод может
Не покрывает все меню, пожалуйста, поймите. Мы можем обновить пользовательское ПЗУ, поэтому Версия ОС может отличаться от скриншотов.
2: будет ли мой мобильный телефон работать с определенным мобильным перевозчиком или я путешествую в другую страну и хочу убедиться, что ваш телефон там работает?
Http: willmyphonework.netМожет помочь вам найти ответ
3: Мне нужно оплатить таможенную пошлину?
Потому что в разных странах действуют различные налоговые правила. Вы можете оплатить таможенные пошлины и налоги за то, что вы приобрели онлайн. Покупатели несут ответственность за таможенные пошлины, наша цена на продажу не включает какие-либо таможенные пошлины.
4. Пожалуйста, откройте посылку в присутствии сотрудника почты, если посылка повреждена или пуста (украдена), пожалуйста, попросите почтовое отделение предоставить официальный документ,
Особенно бумага для запроса претензии
5. о продукте: если телефон, который вы получили, имеет какие-либо проблемы, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами и не оставляйте отзыв о вашем заказе, мы предоставим вам лучший сервис, чтобы помочь вам решить проблему.
6 об обновлении системы: все телефоны, произведенные в Китае, такие как Letv/ZTE/Nubia/MEITU и так далее, когда мы получаем телефоны с завода, Они поддерживают только английский и китайский языки. таким образом, мы откроем коробку для установки multi-language.if покупатель обновит систему, она потеряет много языков, а затем телефон поддерживает только английский и китайский языки. поэтому мы не рекомендуем обновлять телефонную систему.
7. о мобильном телефоне: Мы продаем китайский бренд мобильных телефонов, LeEco (Letv), Oneplus, 360, Smartisan и так далее, есть Встроенные приложения предварительной установки с завода, из-за того, что все эти приложения заблокированы производителем, не могут изменить языки, только показывают китайский, это нормальное явление.
Мы не можем принять спор о «системном языке не соответствует описанию»
Примечание: Если клиент размещает заказ, мы считаем, что клиент соблюдает все соглашение по умолчанию. Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте соглашение перед покупкой наших телефонов.
<
| Сеть | Технология | GSM/HSPA/LTE |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 | |
| 3G полосы | HSDPA 850/900/2100 | |
| 4G полосы | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 38 (2600), 40 (2300) | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Кромка | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2016, июнь. Выпущен в 2016 году, июнь |
| Статус | Прекращено | |
| Корпус | Размеры | 152,7x74,7x7,4 мм (6,01x2,94x0,29 дюймов) |
| Вес | 158 г (5,57 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, алюминиевый корпус | |
| SIM | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
| Дисплей | Тип | Оптический AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер | 5,5 дюйма, 83,4 см2 (~ 73.1% соотношение между экраном и корпусом) | |
| Разрешение | 1080x1920 пикселей, соотношение 16:9 (~ 401 ppi плотность) | |
| Мультитач | Да | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 4 | |
| -Кислородная ОС 5.0.4 | ||
| Платформа | ОС | Android 6.0.1 (Marshmallow), обновленный на Android 8,0 (Oreo) |
| Набор микросхем | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 нм) | |
| ЦП | Четырехъядерный процессор (2x2,15 ГГц Kryo и 2x1,6 ГГц Kryo) | |
| Графический процессор | Adreno 530 | |
| Память | Слот для карты | Нет |
| Внутренний | 64 ГБ, 6 Гб RAM | |
| Основная камера | Одиночный | 16 MP, f/2,0, 1/2. 8 ", 1,12 & micro; m, OIS, PDAF |
| Особенности | Светодиодная вспышка, панорама, HDR | |
| Видео | 2160 p @ 30 кадров в секунду, 1080 p @ 30/60 кадров в секунду, 720 p @ 120 кадров в секунду, авто HDR | |
| Селфи-камера | Одиночный | 8 Мп, f/2,0, 1/3. 2 ", 1,4 & micro; m |
| Видео | ||
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; MP3, WAV рингтоны |
| Громкоговоритель | Да | |
| Разъем 3,5 мм | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
| Bluetooth | 4,2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0 | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (фронтальный), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Браузер | HTML5 | |
| -Быстрая зарядка аккумулятора (Dash Charge) | ||
| -Проигрыватель DivX/Xvid/MP4/H.265 | ||
| -MP3/eAAC +/WMA/WAV/FLAC плеер | ||
| -Средство просмотра документов | ||
| -Фото/видео редактор | ||
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3000 мАч | |
| MISC | Цвета | Графит, мягкое золото |
| SAR EU | 0,39 Вт/кг (головка) 0,32 Вт/кг (корпус) | |
| Испытания | Производительность | Basemark OS II: 2677/Basemark OS II 2,0: 2365 |
| Basemark X: 32715 | ||
| Дисплей | Коэффициент контрастности: бесконечный (номинальный), 4,424 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото/видео | |
| Громкоговоритель | Голос 62дб/шум 71дб/кольцо 77дб | |
| Качество звука | Шум-93,4 дБ/Перекрестие-94,4 дБ |










Смотрите так же другие товары: