Новое поступление
Магазина BeFocus работает с 11.09.2013. его рейтинг составлет 88.15 баллов из 100. В избранное добавили 5438 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 3238 наименований товаров, успешно доставлено 63538 заказов. 8871 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 687,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-03-2026 | 4682.16 руб. | 4776.43 руб. | 4729 руб. |
| Feb-03-2026 | 3798.31 руб. | 3874.31 руб. | 3836 руб. |
| Jan-03-2026 | 4609.23 руб. | 4701.56 руб. | 4655 руб. |
| Dec-03-2025 | 4572.34 руб. | 4663.55 руб. | 4617.5 руб. |
| Nov-03-2025 | 3650.9 руб. | 3723.87 руб. | 3686.5 руб. |
| Oct-03-2025 | 4498.40 руб. | 4588.44 руб. | 4543 руб. |
| Sep-03-2025 | 4461.59 руб. | 4550.58 руб. | 4505.5 руб. |
| Aug-03-2025 | 4424.76 руб. | 4512.79 руб. | 4468 руб. |
Описание товара






















| Сделать | Модель | Двигатель | Год |
| FORD | CROWN VICTORIA | V8 4.6L | 1998-2010 |
| FORD | E150 ECONOLINE | V8 4.6L | 2000-2009 |
| FORD | E150 ECONOLINE | V8 5.4L | 1997-2009 |
| FORD | E250 ECONOLINE | V8 4.6L | 2004-2009 |
| FORD | E250 ECONOLINE | V8 5.4L | 1997-2009 |
| FORD | E350 ECONOLINE | V8 5.4L | 1997-2009 |
| FORD | E350 ECONOLINE | V10 6.8L | 1997-2009 |
| FORD | E450 ECONOLINE | V8 5.4L | 2003-2009 |
| FORD | E450 ECONOLINE | V10 6.8L | 2003-2009 |
| FORD | E550 ECONOLINE | V10 6.8L | 2002-2003 |
| FORD | Экскурсия | V8 5.4L | 2000-2005 |
| FORD | Экскурсия | V10 6.8L | 2000-2005 |
| FORD | Экспедиция | V8 4.6L | 2000-2004 |
| FORD | Экспедиция | V8 5.4L | 1997-2004 |
| FORD | EXPLORER | V8 4.6L | 2002-2006 |
| FORD | F150 пикап | V8 4.6L | 2000-2009 |
| FORD | F150 пикап | V8 5.4L | 1997-2003 |
| FORD | F250 пикап | V8 5.4L | 1997-2004 |
| FORD | F250 пикап | V10 6.8L | 1999-2003 |
| FORD | F350 пикап | V8 5.4L | 1999-2004 |
| FORD | F350 пикап | V10 6.8L | 1999-2003 |
| FORD | F450 пикап | V10 6.8L | 1999-2003 |
| FORD | F550 пикап | V10 6.8L | 1999-2003 |
| FORD | MUSTANG | V8 4.6L | 2001-2004 |
| Линкольн | Навигатор | V8 5.4L | 1998-1999 |
| Линкольн | TOWN CAR | V8 4.6L | 1998-2010 |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | V8 4.6L | 1998-2010 |
| MERCURY | Альпинист | V8 4.6L | 2002-2006 |
C. Если катушка зажигания не повреждена по внешнему виду, измерьте первичное и вторичное сопротивление катушки зажигания, если она превышает номинальный диапазон, катушка зажигания считается отключенной.
Смотрите так же другие товары: