Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 147 856,80 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 175949.0 руб. | 184746.26 руб. | 180347.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 174470.91 руб. | 183194.41 руб. | 178832 руб. |
| Jan-18-2026 | 146377.51 руб. | 153696.95 руб. | 150036.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 171513.41 руб. | 180089.33 руб. | 175801 руб. |
| Nov-18-2025 | 149335.57 руб. | 156802.61 руб. | 153068.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 168556.70 руб. | 176984.95 руб. | 172770 руб. |
| Sep-18-2025 | 167077.62 руб. | 175431.20 руб. | 171254 руб. |
| Aug-18-2025 | 165599.80 руб. | 173879.42 руб. | 169739 руб. |
| Jul-18-2025 | 164120.99 руб. | 172326.26 руб. | 168223 руб. |
Описание товара







BZY-101 ЖК-дисплей автоматический жидкостный поверхностный Тензиометр межлицевой измеритель напряжения с 0 до 600mN/m Pt метод измерения платы

1. Компактная конструкция, независимая работа;
2. Полная дальность измерения: Мгновенная одноклавишная четкость, отсутствие отклонения в нулевом положении;
3. При измерении с помощью метода пластины, отображаемое значение-это значение натяжения поверхности/интерфейса образца, и перерасчет не требуется;
4. При измерении методом кольца, пиковое значение может быть сохранено, и будет автоматически преобразовано в значение натяжения поверхности/интерфейса через Excel или любое программное обеспечение для обработки данных;
5. Изменение поверхностного натяжения образца со временем может быть измерено;
6. Традиционный механический измеритель поверхностного натяжения может быть полностью заменен;

Технические параметры:
Модель | BZY-101 | BZY-102 | BZY-103 | BZY-201 | BZY-202 | BZY-203 |
Режимы измерения | Доска Pt | Петля Pt | Доска или петля | Доска Pt | Петля Pt | Доска или петля |
Режим работы | Sampledisc ручной подъем, полностью автоматическое измерение | |||||
Диапазон измерений | 0 ~ 600mN/m | 0 ~ 400 мН/м | ||||
Чувствительность | 0,1 мН/м | 0,01 мН/м | ||||
Повторяемость | ≤ ± 0.2 мН/м | ≤ ± 0.1 мН/м | ||||
Отображение данных | Широкий угол обзора, ЖК-экран с подсветкой | |||||
Диапазон температур | Стандартная комнатная температура или 5 ℃ ~ 90 ℃ (необходима дополнительная Выборочная постоянная чашка куртки и круглая Ванна с постоянной температурой) | |||||
Время измерения | Низкий концентрационный образец: 3 ~ 5 сек для метода Pt платы, 40 ~ 60 сек для метода Pt loop | |||||
Выход данных | RS232C | |||||
Внешние размеры | 320*200*340 мм | |||||
Вес нетто | 7 кг | |||||
Источник питания | 110 В ~ 220 В, 60 Гц/50 Гц | |||||


Смотрите так же другие товары: