Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 56,24 - 297,33 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-04-2026 | 67.79 руб. | 70.18 руб. | 68.5 руб. |
| Mar-04-2026 | 66.47 руб. | 69.48 руб. | 67.5 руб. |
| Feb-04-2026 | 55.16 руб. | 58.99 руб. | 56.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 65.31 руб. | 68.27 руб. | 66.5 руб. |
| Dec-04-2025 | 57.24 руб. | 60.82 руб. | 58.5 руб. |
| Nov-04-2025 | 64.31 руб. | 67.60 руб. | 65.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 63.87 руб. | 66.80 руб. | 64.5 руб. |
| Sep-04-2025 | 63.50 руб. | 66.86 руб. | 64.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 62.5 руб. | 65.55 руб. | 63.5 руб. |
Описание товара



Тормозные колодки высшего качества Совершенно новые тормозные колодки. Наш pРеклама привлекла многих энтузиастов из-за того, как они работают. Они по своей природе «мягче» легче на роторах и имеют тормоз «чувствовать», предпочтительный многими гонщиками. Наша компания с гордостью представляет нашим клиентам продукцию высокого класса по отличной цене. | ||||
| Высокая производительность тормозные колодки Caracteristics:
| ||||
Тормозная колодка для MOTRON Sting 50 1998 (скутер) для положения: передняя
Тормозная колодка для MOTRON Syncro 50 1998 (скутер) для положения: передняя
Тормозная колодка для MOTRON Thunder 50 1998 (скутер) для положения: передняя
Тормозная колодка для PEUGEOT Buxy 50cc M/Buxy RM 1995 - 1997 (скутер) для положения: передняя
Тормозная колодка для PEUGEOT Speedake 50cc 1995 - 2001 (скутер) для положения: передняя
Тормозная колодка для PGO Rodo 50/90 Show 2000 - 2009 (скутер) для положения: спереди
ТипыТормозные колодки
Типы | Отказ T(°C) | Срок службы (км) | Коэффициент трения | Износостойкость | Дождевая вода | Пыль | Шум | Эффективность затрат | Интенсивность вождения |
Спеченный (медное основание) | 800 | 40000 | 0,45 ~ 0,55 | Отличный | Отличный | Нет | Нет | Высокая | Сильная адаптивность |
Керамика | 600 | 20000 | 0,4 ~ 0,45 | Хороший | Хороший | Нет | Нет | Умеренный | |
Полу-метаLlic | 400 | 10000 | 0,38 ~ 0.4. | Хороший | Низкий | Общий | |||
Углерод | 400 | 6000 | 0,33 ~ 0,38 | Хороший | Нет | Общий |
Смотрите так же другие товары: