Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.82 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.15 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.35 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.33 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.66 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.86 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.62 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.67 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.15 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Описание товара













|
|
|
|
|
|

Fitment
Fits For 2012UP BMW F30
Make | Model | Year | Trim | Engine |
for BMW | 320i | 2013 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2013 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2013 | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2014 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2014 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2014 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2014 | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2015 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2015 | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2015 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2015 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2016 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2016 | Luxury Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2016 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 320i | 2016 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 325i | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 325i | 2013 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 325i | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2497CC 152Cu. In. l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
for BMW | 328i | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 328i | 2013 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 328i | 2013 | Modern Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 328i | 2013 | Luxury Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 328i | 2013 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 328i | 2013 | Modern Sedan 4-Door | 3.0L 2979CC 182Cu. In. l6 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 328i | 2013 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
for BMW | 328i | 2013 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Photos




Смотрите так же другие товары: