Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 0.8 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.49 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.7 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.39 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.76 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.84 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.1 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.28 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Jul-18-2025 | 0.51 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Detail Parameter | ||
| Brand Style | LED Downlight | |
| Brand Chip | Cree cob | |
| Work Voltage | AC90-260V | |
| Power | 10W 12W | |
| Size Diameter Height hole | 10W 12W D 108mm H 45mm hole 90-95mm | |
| Beam Angle | 60degrees | |
| Lumen | 800lLm 1000LM | |
|
Color Temperature
| Warm White | 3000-3200K |
| Natural White | 4000-4300k | |
| Cold White | 6000-6500k | |
| Dimmable/ Not Dimmable | Dimmable | |
| Light Decay | Less than 1% after 3000hours constant work | |
| Life Span | About 30000 hours | |
| Work Temperature | -30degrees —70degrees | |
| Material | Aluminum+PC | |
| Net Weight | 230g | |
| Warranty | 3 years warranty | |
| Certificate | UL CE&ROHS SAA | |
| IC Rating | IC | |














Смотрите так же другие товары: