2019 катушки для спиннинга соленой воды Китай (материк) 1000 3000 4000 5000 carretilha de pesca и



Сохраните в закладки:

Цена:2 491,97RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

2019 катушки для спиннинга соленой воды Китай (материк) 1000 3000 4000 5000 carretilha de pesca и

История изменения цены

*Текущая стоимость 2 491,97 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-05-2026 3164.80 руб. 3227.14 руб. 3195.5 руб.
Feb-05-2026 2566.45 руб. 2617.43 руб. 2591.5 руб.
Jan-05-2026 3114.86 руб. 3176.76 руб. 3145 руб.
Dec-05-2025 3089.44 руб. 3151.66 руб. 3120 руб.
Nov-05-2025 2466.11 руб. 2515.65 руб. 2490.5 руб.
Oct-05-2025 3039.25 руб. 3100.60 руб. 3069.5 руб.
Sep-05-2025 3014.69 руб. 3074.28 руб. 3044 руб.
Aug-05-2025 2989.8 руб. 3049.35 руб. 3019 руб.

Описание товара

2019 катушки для спиннинга соленой воды Китай (материк) 1000 3000 4000 5000 carretilha de pesca и2019 катушки для спиннинга соленой воды Китай (материк) 1000 3000 4000 5000 carretilha de pesca и2019 катушки для спиннинга соленой воды Китай (материк) 1000 3000 4000 5000 carretilha de pesca и2019 катушки для спиннинга соленой воды Китай (материк) 1000 3000 4000 5000 carretilha de pesca и2019 катушки для спиннинга соленой воды Китай (материк) 1000 3000 4000 5000 carretilha de pesca и


Параметр продукта

GW1000 | Передаточное отношение: 5,2: 1 | Макс хвастовство: 5 кг | емкость лески: 3/100 (нет/м) | Вес: 210 г

GW2000 |Передаточное отношение: 5,2: 1 | Макс хвастается: 6 кг | емкость лески: 4/100 (нет/м) | Вес: 258 г

GW3000 |Передаточное отношение: 5,2: 1 | Макс хвастается: 8 кг | емкость лески: 5/100 (нет/м) | Вес: 269 г

GW4000 |Передаточное отношение: 5,2: 1 | Макс хвастается: 9 кг | емкость лески: 6/100 (нет/м) | Вес: 280 г

GW5000 |Передаточное отношение: 5,1: 1 | Макс хвастается: 12 кг | емкость лески: 7/100 (нет/м) | Вес: 388 г

GW6000 |Передаточное отношение: 5,1: 1 | Макс хвастается: 12 кг | емкость лески: 8/100 (нет/м) | Вес: 404 г

GW7000 |Передаточное отношение: 5,1: 1 | Макс хвастается: 16 кг | емкость лески: 9/100 (нет/м) | Вес: 411 г

show

1212345

15

13

141011

 

 

 


Смотрите так же другие товары: