Новое поступление
Магазина Optical Communication Factory Store работает с 03.02.2019. его рейтинг составлет 69.01 баллов из 100. В избранное добавили 578 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 3.8 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 237 заказов. 71 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 043,44 - 4 546,43 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-04-2026 | 1325.94 руб. | 1352.7 руб. | 1338.5 руб. |
| Feb-04-2026 | 1074.97 руб. | 1095.98 руб. | 1084.5 руб. |
| Jan-04-2026 | 1304.0 руб. | 1330.39 руб. | 1317 руб. |
| Dec-04-2025 | 1293.79 руб. | 1319.85 руб. | 1306 руб. |
| Nov-04-2025 | 1033.41 руб. | 1054.21 руб. | 1043.5 руб. |
| Oct-04-2025 | 1272.91 руб. | 1297.14 руб. | 1284.5 руб. |
| Sep-04-2025 | 1262.22 руб. | 1287.24 руб. | 1274.5 руб. |
| Aug-04-2025 | 1252.0 руб. | 1277.54 руб. | 1264.5 руб. |
Описание товара






Конкретные детали
Сплиттер PLC (1x4; 1x8; 1x16; 1x32; 2x16; 2x32)
Применение
Волоконно-оптический CATV; Волокно для дома (FTTH); Пассивные оптические сети; Волоконно-коммуникационные системы;
Локальные сети (LAN)
Спецификация:
Параметры | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Рабочая длина волны (нм) | 1260-1650 | |||||
Потеря вставки (дБ) | Макс (S/P) | 7,4/7,2 | 10,7/10,5 | 13,7/13,5 | 16,9/16,5 | 21 |
Однородность Потери (дБ) | Макс. | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,5 |
Обратная потеря (дБ) | Мин (S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
PDL (дБ) | Макс. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Направленность (дБ) | Мин | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Длина свиного хвоста (м) | 1,2 (± 0,1) или указанный клиентом | |||||
Тип волокна | SMF -28e или заказчик | |||||
Зависящая от длины волны потеря (дБ) | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | |
Стабильность температуры | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1. | 1. | |
(-40 ~ 85 ℃)(дБ) | ||||||
Рабочая температура (℃) | -20 ~ 75 | |||||
Температура хранения (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Размер упаковки (Д x Ш x В) (мм) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |










Смотрите так же другие товары: